Banskobystrický kraj
Ochrana prírody
Nižšie sú uvedené chránené prírodné územia ktoré sa nachádzajú v Banskobystrickom kraji alebo sem zasahujú.
Kategórie chránených území
Národný park (NP)
Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Chránený areál (CHA)
Národná prírodná rezervácia (NPR)
Národná prírodná pamiatka (NPP)
Prírodná rezervácia (PR)
Prírodná pamiatka (PP)
Chránený krajinný prvok (CHKP)
Prírodný park (PPK)
Obecné chránené územie (OCHU)
Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Chránený areál (CHA)
Národná prírodná rezervácia (NPR)
Národná prírodná pamiatka (NPP)
Prírodná rezervácia (PR)
Prírodná pamiatka (PP)
Chránený krajinný prvok (CHKP)
Prírodný park (PPK)
Obecné chránené územie (OCHU)
Prírodné územia medzinárodného významu
Karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo UNESCO
Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO
Biosférické rezervácie na Slovensku - zoznam
Natura 2000
Ramsarské lokality
Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO
Biosférické rezervácie na Slovensku - zoznam
Natura 2000
Ramsarské lokality
Zoznam národných parkov na Slovensku - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Národný park Nízke Tatry (NAPANT) | 72 842,0000 110 162,0000 | Banská Bystrica, Brezno |
2. | Národný park Slovenský raj (NPSR) | 19 413,6700 5 474,7600 | Brezno |
3. | Národný park Muránska planina (NPMP) | 18 516,0500 13 002,6200 | Brezno, Revúca, Rimavská Sobota |
4. | Národný park Veľká Fatra (NPVF) | 40 371,3433 26 132,5817 | Banská Bystrica |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Chránené krajinné oblastí (CHKO) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Cerová vrchovina | 16 771,2273 - | Lučenec, Rimavská Sobota |
2. | Poľana | 20 360,4804 - | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
3. | Ponitrie | 37 665,4100 - | Žarnovica |
4. | Štiavnické vrchy | 77 630,0000 - | Banská Štiavnica, Krupina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Chránené areály (CHA) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Alúvim Blhu | 2,7909 nemá OP | Rimavská Sobota |
2. | Arborétum Borová hora | 45,5000 nemá OP | Zvolen |
3. | Arborétum Kysihýbeľ | 7,5400 nemá OP | Banská Štiavnica |
4. | Banskoštiavnická botanická záhrada | 3,5522 nemá OP | Banská Štiavnica |
5. | Beležír | 61,6744 nemá OP | Rimavská Sobota |
6. | Brezinky | 8,6910 nemá OP | Brezno |
7. | Brvnište | 74,7700 nemá OP | Banská Bystrica |
8. | Cerinský potok | 6,2787 nemá OP | Veľký Krtíš |
9. | Dekretov porast | 6,2200 nemá OP | Banská Bystrica |
10. | Dolná Zálomská | 2,4800 nemá OP | Zvolen |
11. | Fenek | 9,6815 nemá OP | Rimavská Sobota |
12. | Gavurky | 68,4214 nemá OP | Zvolen |
13. | Hikóriový porast | 52,0500 nemá OP | Rimavská Sobota |
14. | Holica | 1,0000 nemá OP | Veľký Krtíš |
15. | Horná Chrapková | 1,0585 nemá OP | Detva |
16. | Hrochotská Bukovina | 0,2396 nemá OP | Banská Bystrica |
17. | Hrončiačka | 2,4977 nemá OP | Detva |
18. | Ivanov salaš | 19,2809 nemá OP | Žarnovica |
19. | Jakub | 12,7043 nemá OP | Banská Bystrica |
20. | Jasenina | 3,2138 nemá OP | Poltár |
21. | Kopec | 3,7640 nemá OP | Banská Bystrica |
22. | Krásno | 127,9100 nemá OP | Banská Bystrica |
23. | Kúpna hora | 16,8700 nemá OP | Poltár |
24. | Lúka pod cintorínom | 4,9700 nemá OP | Revúca |
25. | Lúky pod Besníkom | 83,8267 nemá OP | Brezno |
26. | Lúky pod Ukorovou | 12,1300 nemá OP | Revúca |
27. | Malachovské skalky | 3,5923 nemá OP | Banská Bystrica |
28. | Martinovská nádrž | 14,5508 nemá OP | Rimavská Sobota |
29. | Meandre Kamenistého potoka | - nemá OP | Brezno |
30. | Michalské rašelinisko | 0,0846 nemá OP | Banská Štiavnica |
31. | Pod šťavicou | 9,7646 nemá OP | Poltár |
32. | Podlavické výmole | 26,7700 nemá OP | Banská Bystrica |
33. | Revištský rybník | 23,6467 nemá OP | Žarnovica |
34. | Rovnianska gaštanica | 2,0500 nemá OP | Poltár |
35. | Suchá dolina | 3,1150 nemá OP | Brezno |
36. | Vachtové jazierko | 0,6753 nemá OP | Rimavská Sobota |
37. | Vinohrady | 35,7860 nemá OP | Rimavská Sobota |
38. | Volavčia kolónia | 2,2304 nemá OP | Lučenec |
39. | Rimava | 4,0720 nemá OP | Rimavská Sobota |
40. | Bradlo | - nemá OP | Revúca |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Národné prírodné rezervácie (NPR) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Badínsky prales | 30,0300 123,4300 | Banská Bystrica |
2. | Boky | 176,4900 obvod 100 m | Zvolen |
3. | Dobročský prales | 103,8500 100,4400 | Brezno |
4. | Harmanecká tisina | 20,0400 obvod 100 m | Banská Bystrica |
5. | Hnilecká jelšina | 15,2600 obvod 100 m | Brezno |
6. | Hrončecký grúň | 55,3000 112,8300 | Brezno |
7. | Kašivárová | 49,8000 obvod 100 m | Žarnovica |
8. | Klenovský Vepor | 257,6437 85,3888 | Brezno, Rimavská Sobota |
9. | Ľubietovský Vepor | 236,8793 obvod 100 m | Banská Bystrica |
10. | Mäsiarsky bok | 127,8100 obvod 100 m | Krupina |
11. | Mláčik | 147,2000 obvod 100 m | Zvolen |
12. | Plavno | 52,5879 obvod 100 m | Banská Bystrica |
13. | Pod Latiborskou hoľou | 161,2342 nemá OP | Brezno |
14. | Pohanský hrad | 223,3500 obvod 100 m | Lučenec, Rimavská Sobota |
15. | Ponická dúbrava | 13,3400 obvod 100 m | Banská Bystrica |
16. | Príboj | 10,9600 obvod 100 m | Banská Bystrica |
17. | Ragáč | 9,7300 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
18. | Sitno | 93,6800 obvod 100 m | Banská Štiavnica |
19. | Skalka | 2 659,8100 obvod 100 m | Brezno |
20. | Svrčinník | 222,4900 obvod 100 m | Banská Bystrica |
21. | Šomoška | 36,6200 obvod 100 m | Lučenec |
22. | Vtáčnik | 245,6200 obvod 100 m | Žarnovica |
23. | Zadná Poľana | 855,4941 obvod 100 m | Brezno, Detva, Zvolen |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Národné prírodné pamiatky (NPP) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Andezitové kamenné more | 1,4300 obvod 60 m | Žarnovica |
2. | Bobačka Jaskyňa | - nemá OP | Revúca |
3. | Bystrianska jaskyňa Jaskyňa | - 104,1694 | Brezno |
4. | Harmanecká jaskyňa Jaskyňa | - 115,9186 | Banská Bystrica |
5. | Jaskyňa mŕtvych netopierov Jaskyňa | - nemá OP | Brezno |
6. | Kostná dolina | 4,9200 obvod 60 m | Rimavská Sobota |
7. | Mičinské travertíny | 3,8320 obvod 60 m | Banská Bystrica |
8. | Podbanište Jaskyňa | - 168,5265 | Rimavská Sobota |
9. | Starohutiansky vodopád Vodopád | - nemá OP | Žarnovica |
10. | Vodopád Bystrého potoka Vodopád | - nemá OP | Detva |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Prírodné rezervácie (PR) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Bacúšska jelšina | 4,2600 obvod 100 m | Brezno |
2. | Barania hlava | 13,4050 nemá OP | Banská Bystrica |
3. | Baranovo | 15,8300 obvod 100 m | Banská Bystrica |
4. | Bralce | 13,5200 obvod 100 m | Žiar nad Hronom |
5. | Breznianska skalka | 11,8500 obvod 100 m | Brezno |
6. | Bujačia lúka | 2,0145 obvod 100 m | Žiar nad Hronom |
7. | Bujakov vrch | 1,2581 obvod 100 m | Žarnovica |
8. | Cúdeninský močiar | 141,6855 nemá OP | Veľký Krtíš |
9. | Čabraď | 141,2100 obvod 100 m | Krupina |
10. | Čačínska cerina | 2,5600 obvod 100 m | Banská Bystrica |
11. | Čebovská lesostep | 7,3500 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
12. | Dálovský močiar | 82,4501 nemá OP | Lučenec |
13. | Dedinská hora | 11,7980 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
14. | Gajdošovo | 18,2819 obvod 100 m | Banská Štiavnica, Zvolen |
15. | Habáňovo | 3,3533 obvod 100 m | Detva |
16. | Hajnáčsky hradný vrch | 9,7100 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
17. | Harmanecký Hlboký jarok | 50,3300 obvod 100 m | Banská Bystrica |
18. | Havranie skaly | 32,6500 obvod 100 m | Brezno |
19. | Hlboký jarok | 34,4100 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
20. | Hodošov les | 21,9800 obvod 100 m | Revúca |
21. | Holík | 31,9800 obvod 100 m | Banská Štiavnica |
22. | Holý vrch | 16,8051 obvod 100 m | Krupina |
23. | Horné lazy | 34,2900 obvod 100 m | Brezno |
24. | Horný Červený les | 11,0200 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
25. | Hrabovo | 15,5271 6,4626 | Poltár |
26. | Hradište | 5,1136 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
27. | Ipeľské hony | 29,3908 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
28. | Jabloňovský Roháč | 64,6400 obvod 100 m | Banská Štiavnica |
29. | Jelšovec | 5,5600 obvod 100 m | Banská Bystrica |
30. | Kamenné more | 13,3000 obvod 100 m | Žiar nad Hronom |
31. | Kamenný jarok | 65,1000 obvod 100 m | Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom |
32. | Kerčík | 1,2065 obvod 100 m | Lučenec |
33. | Kiarovský močiar | 16,3802 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
34. | Klenovské Blatá | 4,3600 obvod 100 m | Brezno, Rimavská Sobota |
35. | Kojatín | 68,6300 obvod 100 m | Žarnovica |
36. | Kopa | 5,6900 obvod 100 m | Detva |
37. | Kozlinec | 9,2700 obvod 100 m | Banská Bystrica |
38. | Kremnický Štós | 18,7700 obvod 100 m | Žiar nad Hronom |
39. | Kurinecká dubina | 5,9600 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
40. | Mackov bok | 3,7500 obvod 100 m | Banská Bystrica |
41. | Mačinová | 4,8600 obvod 100 m | Zvolen |
42. | Mačková | 42,2300 obvod 100 m | Banská Bystrica |
43. | Martalúzka | 154,8200 obvod 100 m | Brezno |
44. | Meandre Hrona | 103,8167 obvod 100 m | Brezno |
45. | Modrokamenská lesostep | 12,1200 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
46. | Ostrá skala | 17,7900 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
47. | Pavelcovo | 28,6500 obvod 100 m | Banská Bystrica |
48. | Periská | 0,4609 obvod 100 m | Banská Bystrica |
49. | Pod Dudášom | 6,2400 obvod 100 m | Detva, Zvolen |
50. | Pohorelské vrchovisko | 26,6166 obvod 100 m | Brezno |
51. | Pokoradzské jazierka | 64,4300 nemá OP | Rimavská Sobota |
52. | Predajnianska slatina | 11,3500 obvod 100 m | Brezno |
53. | Pri Bútľavke | 21,5000 obvod 100 m | Banská Bystrica |
54. | Príbrežie Ružinej | 40,7767 obvod 100 m | Lučenec |
55. | Príslopy | 0,2200 obvod 100 m | Zvolen |
56. | Prosisko | 20,8000 obvod 100 m | Zvolen |
57. | Pstruša | 7,3605 obvod 100 m | Detva |
58. | Roháčia Súkromné | 17,3970 nemá OP | Lučenec |
59. | Rohoznianska jelšina | 4,4900 obvod 100 m | Brezno |
60. | Rohy | 25,0300 obvod 100 m | Detva |
61. | Rosiarka | 5,8700 obvod 100 m | Brezno, Rimavská Sobota |
62. | Ružinské jelšiny | 13,2000 obvod 100 m | Lučenec |
63. | Ryžovisko | 58,0764 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
64. | Seleštianska stráň | 0,9388 obvod 100 m | Veľký Krtíš |
65. | Sokolec | 73,2200 obvod 100 m | Žarnovica |
66. | Stará kopa | 4,5300 obvod 100 m | Banská Bystrica |
67. | Steblová skala | 37,3700 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
68. | Suché doly | 257,4601 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
69. | Svetlianska cerina | 15,3000 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
70. | Szabóova skala | 11,8900 obvod 100 m | Žiar nad Hronom |
71. | Šinkov salaš | 2,3150 obvod 100 m | Krupina |
72. | Štrosy | 94,7900 obvod 100 m | Banská Bystrica |
73. | Šupín | 11,8900 obvod 100 m | Banská Bystrica |
74. | Ťahan | 309,1059 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
75. | Tŕstie | 28,7100 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
76. | Uňadovo | 3,5800 obvod 100 m | Banská Bystrica |
77. | Urpínska lesostep | 5,0200 obvod 100 m | Banská Bystrica |
78. | Vodná nádrž Gemerský Jablonec | 32,0290 obvod 100 m | Rimavská Sobota |
79. | Vrchslatina | 18,0500 obvod 100 m | Brezno |
80. | Zdychavské skalky | 2,5400 obvod 100 m | Revúca |
81. | Pralesy Slovenska - Balov grúň | 90,7951 nemá OP | Banská Štiavnica, Zvolen |
82. | Pralesy Slovenska - Bartkovo | 15,1081 nemá OP | Detva |
83. | Pralesy Slovenska - Brdo | 15,1947 nemá OP | Zvolen |
84. | Pralesy Slovenska - Brvenné | 16,7451 nemá OP | Žiar nad Hronom |
85. | Pralesy Slovenska - Bukovina | 37,1127 nemá OP | Banská Bystrica |
86. | Pralesy Slovenska - Bútľavka | 191,0533 nemá OP | Banská Bystrica |
87. | Pralesy Slovenska - Bystrá dolina | 1 182,8509 nemá OP | Brezno |
88. | Pralesy Slovenska - Bystrý potok | 21,8948 nemá OP | Detva |
89. | Pralesy Slovenska - Demian | 46,0254 nemá OP | Žiar nad Hronom, Zvolen |
90. | Pralesy Slovenska - Dolný chlm | 81,5851 nemá OP | Žiar nad Hronom |
91. | Pralesy Slovenska - Drastavica | 210,4296 nemá OP | Žarnovica |
92. | Pralesy Slovenska - Flos | 55,0535 nemá OP | Banská Bystrica |
93. | Pralesy Slovenska - Horná skala | 39,4663 nemá OP | Banská Bystrica, Žiar nad Hronom |
94. | Pralesy Slovenska - Japeň | 175,6277 nemá OP | Banská Bystrica |
95. | Pralesy Slovenska - Klzký vrch | 41,8203 nemá OP | Žiar nad Hronom, Zvolen |
96. | Pralesy Slovenska - Koryto | 22,7574 nemá OP | Detva |
97. | Pralesy Slovenska - Kozí chbát | 107,6218 nemá OP | Banská Bystrica |
98. | Pralesy Slovenska - Kútik | 11,6028 nemá OP | Detva |
99. | Pralesy Slovenska - Martalúzka | 20,1929 nemá OP | Brezno |
100. | Pralesy Slovenska - Obrštín | 104,9506 nemá OP | Brezno |
101. | Pralesy Slovenska - Poľana | 41,2549 nemá OP | Detva, Zvolen |
102. | Pralesy Slovenska - Príslop | 18,1514 nemá OP | Brezno |
103. | Pralesy Slovenska - Ráztocká hoľa | 331,8283 nemá OP | Banská Bystrica, Brezno |
104. | Pralesy Slovenska - Sitno | 18,0640 nemá OP | Banská Štiavnica |
105. | Pralesy Slovenska - Snoža | 31,8262 nemá OP | Žiar nad Hronom |
106. | Pralesy Slovenska - Snožka | 113,6461 nemá OP | Brezno |
107. | Pralesy Slovenska - Suť | 32,2482 nemá OP | Žiar nad Hronom |
108. | Pralesy Slovenska - Špíglová | 23,0195 nemá OP | Brezno |
109. | Pralesy Slovenska - Šturec | 38,7114 nemá OP | Banská Bystrica |
110. | Pralesy Slovenska - Vtáčnik | 35,4471 nemá OP | Žarnovica, Žiar nad Hronom |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Prírodné pamiatky (PP) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Bátovský balvan | 0,0300 4,0000 | Banská Bystrica |
2. | Belinské skaly | 7,1100 obvod 60 m | Lučenec |
3. | Burda Jaskyňa | - 7,8201 | Rimavská Sobota |
4. | Čakanovský profil | 0,6889 obvod 60 m | Lučenec |
5. | Dekrétova jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Banská Bystrica |
6. | Dudinské travertíny | 1,3280 obvod 60 m | Krupina |
7. | Havranka | 0,0130 obvod 60 m | Brezno |
8. | Horná Roveň | 1,5100 obvod 60 m | Banská Bystrica |
9. | Chvalovská jaskyňa Jaskyňa | - 10,8553 | Revúca |
10. | Ihráčske kamenné more | 2,2086 obvod 60 m | Žiar nad Hronom |
11. | Jajkovská sutina | 50,9100 obvod 60 m | Brezno |
12. | Jalovské vrstvy | 1,7000 obvod 60 m | Rimavská Sobota |
13. | Jánošíkova skala | 1,6800 obvod 60 m | Banská Bystrica |
14. | Jánošíkova skrýša Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Lučenec |
15. | Jastrabská skala | 8,4600 12,0000 | Žiar nad Hronom |
16. | Jazvinská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Žarnovica |
17. | Jelenecká jaskyňa Jaskyňa | - 2,6828 | Banská Bystrica |
18. | Kalamárka | 1,2800 obvod 60 m | Detva |
19. | Kamenistý potok | 7,6350 obvod 60 m | Brezno |
20. | Kamenná diera Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Revúca |
21. | Kamenná žena | 0,1100 obvod 60 m | Veľký Krtíš |
22. | Kapitulské bralá | 36,9900 obvod 60 m | Žiar nad Hronom |
23. | Kosihovský Kamenný vrch | 12,5000 obvod 60 m | Veľký Krtíš |
24. | Králická tiesňava | 20,8900 obvod 60 m | Banská Bystrica |
25. | Krehora | 1,4900 obvod 60 m | Veľký Krtíš |
26. | Kremenie | 3,7800 obvod 60 m | Banská Bystrica |
27. | Krivánsky potok | 10,2341 obvod 60 m | Detva, Lučenec |
28. | Krupinské bralce | 0,6900 obvod 60 m | Krupina |
29. | Lipovianske pieskovce | 0,1308 obvod 60 m | Lučenec |
30. | Ľupčiansky skalný hríb | 2,1300 obvod 60 m | Banská Bystrica |
31. | Majerova skala | 8,8415 obvod 60 m | Banská Bystrica |
32. | Malá drienčanská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - 30,6752 | Rimavská Sobota |
33. | Mara Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Lučenec |
34. | Melichova skala | 0,3000 obvod 60 m | Detva |
35. | Morské oko Jaskyňa | - nemá OP | Revúca |
36. | Moštenické travertíny | 1,7100 obvod 60 m | Banská Bystrica |
37. | Mučínska jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Lučenec |
38. | Netopieria jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Banská Bystrica |
39. | Ostrovica | 4,4400 obvod 60 m | Žarnovica |
40. | Ponická jaskyňa Jaskyňa | - 224,2991 | Banská Bystrica |
41. | Potok Zolná | 1,9200 obvod 60 m | Banská Bystrica, Zvolen |
42. | Predajnianske vodopády | 11,7000 obvod 60 m | Brezno |
43. | Putikov vŕšok | 21,0600 obvod 60 m | Žarnovica |
44. | Pyramída | 6,6688 obvod 60 m | Zvolen |
45. | Sixova stráň | 0,8300 obvod 60 m | Krupina |
46. | Soví hrad | 2,8140 obvod 60 m | Lučenec |
47. | Spády | 0,1400 obvod 60 m | Brezno |
48. | Tajovská kopa | 0,2719 obvod 60 m | Banská Bystrica |
49. | Tesárska roklina | 0,7759 obvod 60 m | Krupina |
50. | Turovský sopúch | 0,2669 obvod 60 m | Zvolen |
51. | Veporské skalky | 5,2200 obvod 60 m | Banská Bystrica |
52. | Zaboda | 20,7200 obvod 60 m | Rimavská Sobota |
53. | Zolniansky lahar | 0,3242 obvod 60 m | Zvolen |
54. | Žakýlske pleso | 6,3800 obvod 60 m | Banská Štiavnica |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Chránené krajinné prvky (CHKP) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Na území kraja sa nenachádzajú lokality
Karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo UNESCO Banskobystrický kraj - zoznam
Na území kraja sa nenachádzajú karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo unesco
Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO Banskobystrický kraj
(vybrané lokality)
Na území kraja sa nenachádzajú jaskyne slovenského krasu - prírodné dedičstvo unesco
Biosférické rezervácie na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Poľana | 20 360,4804 - | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Zoznam Prírodných parkov (PPK) na Slovensku - Banskobystrický kraj
Na území kraja sa nenachádzajú lokality
Zoznam Obecných chránených území (OCHÚ) na Slovensku - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Dedovec Obecné | 92,0908 nemá OP | Zvolen |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Natura 2000 na Slovensku
Do sústavy NATURA sú 2000 zahrnuté:
Územia európskeho významu
Informácie nájdete na stránkach www.minzp.sk
Chránené vtáčie územia (CHVU)
Chránené vtáčie územia (CHVÚ) na Slovensku - zoznam - Banskobystrický kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Poiplie | 8 062,9000 - | Lučenec, Veľký Krtíš |
2. | Poľana | 32 188,3800 - | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
3. | Cerová vrchovina – Porimavie | 30 187,7000 - | Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota |
4. | Muránska planina – Stolica | 25 796,4600 - | Brezno, Revúca, Rimavská Sobota |
5. | Nízke Tatry | 98 168,5200 - | Banská Bystrica, Brezno |
6. | Veľká Fatra | 47 445,0100 - | Banská Bystrica |
7. | Slovenský raj | 25 243,0000 - | Brezno |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
(*) Stav: 31.12.2022
(*) Zdroj: www.sopsr.sk
Ramsarské lokality - Banskobystrický kraj
Nr. | Nr. | Rozloha ha | Poloha - Stručný popis (*) | Kraj - Okres | Obec (**) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Poiplie | 410,90 | Nitriansky kraj - okresy Levice, Banskobystrický kraj - okres Veľký Krtíš | Ipeľské Predmostie, Šahy |
(*) Poloha - Stručný popis
(**) Obec alebo katastrálne územie