Bratislavský kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Bratislavskom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 625 167
2015 | 633 288
2016 | 641 892
2017 | 650 838
2018 | 659 598
2019 | 669 592
2020 | 677 024
2021 | 723 714
2022 | 728 370
2023 | 732 757
Počet obyvateľov v Bratislavskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 625 167
2015 633 288
2016 641 892
2017 650 838
2018 659 598
2019 669 592
2020 677 024
2021 723 714
2022 728 370
2023 732 757
Hustota obyvateľstva  v Bratislavskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 625 167 304,57
2015 633 288 308,53
2016 641 892 312,72
2017 650 838 317,08
2018 659 598 321,35
2019 669 592 326,21
2020 677 024 329,83
2021 723 714 352,58
2022 728 370 354,85
2023 732 757 356,99

Graf - počet obyvateľov v Bratislavskom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Bratislavskom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
353 071
48,18 %
Ženy
379 686
51,82 %
Spolu
732 757