Košický kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Košickom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 795 565
2015 | 796 650
2016 | 798 103
2017 | 799 217
2018 | 800 414
2019 | 801 460
2020 | 802 092
2021 | 780 288
2022 | 779 505
2023 | 779 073
Počet obyvateľov v Košickom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 795 565
2015 796 650
2016 798 103
2017 799 217
2018 800 414
2019 801 460
2020 802 092
2021 780 288
2022 779 505
2023 779 073
Hustota obyvateľstva  v Košickom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 795 565 117,79
2015 796 650 117,95
2016 798 103 118,16
2017 799 217 118,33
2018 800 414 118,50
2019 801 460 118,66
2020 802 092 118,75
2021 780 288 115,52
2022 779 505 115,41
2023 779 073 115,34

Graf - počet obyvateľov v Košickom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Košickom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
380 676
48,86 %
Ženy
398 397
51,14 %
Spolu
779 073