Nitriansky kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Nitrianskom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 684 922
2015 | 682 527
2016 | 680 779
2017 | 678 692
2018 | 676 672
2019 | 674 306
2020 | 671 508
2021 | 673 547
2022 | 670 696
2023 | 668 301
Počet obyvateľov v Nitrianskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 684 922
2015 682 527
2016 680 779
2017 678 692
2018 676 672
2019 674 306
2020 671 508
2021 673 547
2022 670 696
2023 668 301
Hustota obyvateľstva  v Nitrianskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 684 922 107,97
2015 682 527 107,59
2016 680 779 107,32
2017 678 692 106,99
2018 676 672 106,67
2019 674 306 106,29
2020 671 508 105,85
2021 673 547 106,18
2022 670 696 105,73
2023 668 301 105,35

Graf - počet obyvateľov v Nitrianskom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Nitrianskom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
326 144
48,80 %
Ženy
342 157
51,20 %
Spolu
668 301