Nízke Tatry
Nízke Tatry - vrchy a štíty
Vrchy a štíty
Pohorie Nízke Tatry - Vrchy / Štíty
Najvyšší vrch v pohorí Nízke Tatry je Ďumbier (2 045,90 m.n.m). Druhý najvyšší vrch v pohorí Nízke Tatry je Štiavnica (2 025,00 m.n.m). Tretí najvyšší vrch v pohorí Nízke Tatry je Chopok (2 023,60 m.n.m).
Zoznam vybraných vrchov. Údaje sú informatívne.
Nr. | Názov | Nadmorská výška (m) | Pohorie |
---|---|---|---|
1. | Ďumbier | 2 045,90 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
2. | Štiavnica | 2 025,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
3. | Chopok | 2 023,60 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
4. | Dereše | 2 004,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
5. | Skalka | 1 980,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
6. | Chabenec | 1 955,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
7. | Kráľova hoľa | 1 946,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
8. | Kotliská | 1 937,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
9. | Krúpova hoľa | 1 922,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
10. | Zákľuky | 1 915,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
11. | Poľana | 1 890,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
12. | Bôr | 1 888,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
13. | Konské | 1 882,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
14. | Stredná hoľa | 1 876,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
15. | Baňa | 1 859,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
16. | Žiarska hoľa | 1 841,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
17. | Orlová | 1 840,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
18. | Malý Chabenec | 1 840,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
19. | Besná | 1 807,40 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
20. | Králička | 1 807,00 | Nízke Tatry |
21. | Bartková | 1 790,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
22. | Veľký Gápeľ | 1 777,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
23. | Konský grúň | 1 771,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
24. | Veľká Chochuľa | 1 753,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
25. | Krakova hoľa | 1 752,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
26. | Ďurková | 1 750,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
27. | Ludárova hoľa | 1 732,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
28. | Veľký bok | 1 727,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
29. | Rovná hoľa | 1 723,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
30. | Malá Chochuľa | 1 719,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
31. | Košarisko | 1 695,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
32. | Veľká Vápenica | 1 691,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
33. | Kráľova skala | 1 690,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
34. | Tanečnica | 1 681,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
35. | Homôľka | 1 660,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
36. | Pálenica | 1 654,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
37. | Prašivá | 1 652,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
38. | Latiborská hoľa | 1 643,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
39. | Veľká hoľa | 1 640,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
40. | Ostredok | 1 640,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
41. | Salatín | 1 630,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
42. | Baba | 1 617,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
43. | Zámostská hoľa | 1 612,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
44. | Lajštroch | 1 602,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
45. | Ondrejská hoľa | 1 591,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
46. | Holica | 1 575,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
47. | Medvedia | 1 570,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
48. | Ráztocká hoľa | 1 565,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
49. | Siná | 1 560,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
50. | Dzurová | 1 559,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
51. | Úplaz | 1 555,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
52. | Tlstá | 1 555,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
53. | Poludnica | 1 549,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
54. | Chopec | 1 548,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
55. | Predná hoľa | 1 546,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
56. | Oravcová | 1 544,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
57. | Beňuška | 1 542,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
58. | Ohnište | 1 538,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
59. | Malý Bok | 1 534,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
60. | Zadná Široká | 1 534,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
61. | Nemecká | 1 534,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
62. | Kečka | 1 529,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
63. | Krámec | 1 523,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
64. | Andrejcová | 1 520,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
65. | Mestská hora | 1 520,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
66. | Babina | 1 516,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
67. | Chmelinec | 1 509,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
68. | Kolesárová | 1 508,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
69. | Tri kopce | 1 507,00 | Nízke TatryKráľovohoľské Tatry |
70. | Pusté | 1 501,00 | Nízke TatryĎumbierske Tatry |
Spolu: (70) |