Prešovský kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Prešovskom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 819 977
2015 | 820 697
2016 | 822 310
2017 | 823 826
2018 | 825 022
2019 | 826 244
2020 | 827 028
2021 | 807 657
2022 | 808 090
2023 | 808 810
Počet obyvateľov v Prešovskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 819 977
2015 820 697
2016 822 310
2017 823 826
2018 825 022
2019 826 244
2020 827 028
2021 807 657
2022 808 090
2023 808 810
Hustota obyvateľstva  v Prešovskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 819 977 91,38
2015 820 697 91,46
2016 822 310 91,64
2017 823 826 91,81
2018 825 022 91,95
2019 826 244 92,08
2020 827 028 92,17
2021 807 657 90,01
2022 808 090 90,06
2023 808 810 90,14

Graf - počet obyvateľov v Prešovskom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Prešovskom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
400 104
49,47 %
Ženy
408 706
50,53 %
Spolu
808 810