Prešovský kraj
Okresy
Okresy v Prešovskom kraji
Okresy podľa počtu obyvateľov v Prešovskom kraji
Okres s najväčším počtom obyvateľov v Prešovskom kraji je Prešov s počtom 174 741 obyvateľov. Okres s druhým najväčším počtom obyvateľov v Prešovskom kraji je Poprad s počtom 102 038 obyvateľov. Okres s tretím najväčším počtom obyvateľov v Prešovskom kraji je Vranov nad Topľou s počtom 79 295 obyvateľov. Okres s najmenším počtom obyvateľov v Prešovskom kraji je Medzilaborce ktorý má 10 665 obyvateľov.
Okresy podľa rozlohy v Prešovskom kraji
Najväčší okres v Prešovskom kraji podľa rozlohy je okres Poprad s rozlohou 1 104,76 km2. Druhý najväčší okres v Prešovskom kraji podľa rozlohy je okres Bardejov s rozlohou 935,99 km2. Tretí najväčší okres v Prešovskom kraji podľa rozlohy je okres Prešov s rozlohou 933,95 km2. Najmenší okres v Prešovskom kraji podľa rozlohy je okres Stropkov ktorý má rozlohu 388,93 km2.
Okresy podľa počtu obcí v Prešovskom kraji
Okres s najväčším počtom obcí v Prešovskom kraji je Prešov s počtom 91 obcí. Okres s druhým najväčším počtom obcí v Prešovskom kraji je Bardejov s počtom 86 obcí. Okres s tretím najväčším počtom obcí v Prešovskom kraji je Svidník s počtom 68 obcí. Okres s najmenším počtom obcí v Prešovskom kraji je Medzilaborce ktorý má 23 obcí.
Nr. | Okres |
Počet Obyvateľov (*) | Rozloha km2 (*) | Hustota obyvateľstva / km2 |
Obce počet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bardejov | 75 547 | 936 (935,985087) | 80,71 | 86 |
2. | Humenné | 58 688 | 754 (754,238069) | 77,81 | 62 |
3. | Kežmarok | 75 188 | 630 (629,870303) | 119,37 | 41 |
4. | Levoča | 33 192 | 421 (421,001569) | 78,84 | 33 |
5. | Medzilaborce | 10 665 | 427 (427,252072) | 24,96 | 23 |
6. | Poprad | 102 038 | 1 105 (1 104,758434) | 92,36 | 29 |
7. | Prešov | 174 741 | 934 (933,954989) | 187,10 | 91 |
8. | Sabinov | 61 542 | 545 (545,448530) | 112,83 | 43 |
9. | Snina | 34 071 | 805 (804,744186) | 42,34 | 34 |
10. | Stará Ľubovňa | 53 107 | 708 (707,866759) | 75,02 | 44 |
11. | Stropkov | 19 553 | 389 (388,931630) | 50,27 | 43 |
12. | Svidník | 31 183 | 550 (549,607373) | 56,74 | 68 |
13. | Vranov nad Topľou | 79 295 | 769 (769,233414) | 103,08 | 68 |
Spolu: (13) | 808 810 (*) | 8 973,00 (8 972,892415) | 665 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk