Národné parky (NP) na Slovensku
Národný park (NP) je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou, alebo v prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na území NP platí 3. stupeň ochrany, ak nie je ustanovené inak.
Zoznam národných parkov na Slovensku
Najväčší národný park
podľa rozlohy bez ochranného pásma
Najväčší národný park na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP) s rozlohou 73 800,00 ha (738,00 km2). Druhý najväčší národný park na Slovensku je Národný park Nízke Tatry (NAPANT) s rozlohou 72 842,00 ha (728,42 km2). Tretí najväčší národný park na Slovensku je Národný park Veľká Fatra (NPVF) s rozlohou 40 889,13 ha (408,89 km2). (Podľa rozlohy bez ochranného pásma)
Najväčší národný park
podľa rozlohy vrátane ochranného pásma
Najväčší národný park na Slovensku je Národný park Nízke Tatry (NAPANT) s rozlohou 183 004,00 ha (1 830,04 km2). Druhý najväčší národný park na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP) s rozlohou 104 503,00 ha (1 045,03 km2). Tretí najväčší národný park na Slovensku je Národný park Veľká Fatra (NPVF) s rozlohou 66 196,45 ha (661,96 km2). (Podľa rozlohy vrátane ochranného pásma)
Nr. |
Názov | Rozloha ha (*) | Ochranné pásmo (*) | Rozloha ha + Rozloha ochranného pásma | Kraj Okres |
1. | Tatranský národný park (TANAP) | 73 800,0000 | 30 703,0000 | 104 503,0000 | Prešovský kraj - Kežmarok, Poprad, Žilinský kraj - Liptovský Mikuláš, Tvrdošín |
2. | Národný park Nízke Tatry (NAPANT) | 72 842,0000 | 110 162,0000 | 183 004,0000 | Banskobystrický kraj - Banská Bystrica, Brezno, Prešovský kraj - Poprad, Žilinský kraj - Liptovský Mikuláš, Ružomberok |
3. | Národný park Veľká Fatra (NPVF) | 40 889,1328 | 25 307,3196 | 66 196,4524 | Banskobystrický kraj - Banská Bystrica, Žilinský kraj - Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice |
4. | Národný park Slovenský kras (NPSK) | 35 522,5200 | 5 715,9800 | 41 238,5000 | Košický kraj - Košice - okolie, Rožňava |
5. | Národný park Poloniny (NPP) | 29 805,0514 | 10 973,2893 | 40 778,3407 | Prešovský kraj - Snina |
6. | Národný park Malá Fatra (NPMF) | 22 630,0000 | 23 262,0000 | 45 892,0000 | Žilinský kraj - Dolný Kubín, Martin, Žilina |
7. | Národný park Slovenský raj (NPSR) | 19 413,6700 | 5 474,7600 | 24 888,4300 | Banskobystrický kraj - Brezno, Košický kraj - Rožňava, Spišská Nová Ves, Prešovský kraj - Poprad |
8. | Národný park Muránska planina (NPMP) | 18 516,0500 | 13 002,6200 | 31 518,6700 | Banskobystrický kraj - Brezno, Revúca, Rimavská Sobota |
9. | Pieninský národný park (PIENAP) | 3 749,6226 | 22 444,1676 | 26 193,7902 | Prešovský kraj - Kežmarok, Stará Ľubovňa |
|
Spolu: (9) | 317 168,0468 | 247 045,1365 | 564 213,1833 | |
Počet chránených území: 9
Rozloha bez ochranného pásma
317 168,0468 ha: 6,47 % z územia Slovenskej republiky
Rozloha ochranného pásma
Rozloha 247 045,1365 ha: 5,04% z územia Slovenskej republiky
Rozloha vrátane ochranného pásma
564 213,1833 ha: 11,51% z územia Slovenskej republiky
Rozloha Slovenskej republiky
49 035 km2 (4 903 500 ha)
Stav: 31.12.2024