Obecné chránené územie (OCHÚ)
Obecné chránené územie (OCHÚ) je lokalita, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom. Môže ho vyhlásiť obec všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sú uvedené podmienky jeho ochrany.
Zoznam Obecných chránených území (OCHÚ) na Slovensku
Nr. | Názov | Rozloha ha (*) | Ochranné pásmo (*) | Kraj Okres |
---|---|---|---|---|
1. | Barania zem Obecné | 1,9976 | nemá OP | Trnavský kraj - Piešťany |
2. | Čársky les Obecné | 42,5924 | nemá OP | Trnavský kraj - Senica |
3. | Dedovec Obecné | 92,0908 | nemá OP | Banskobystrický kraj - Zvolen |
4. | Dunajská riviéra - pod hrádzou Obecné | 2,1852 | nemá OP | Bratislavský kraj - Senec |
5. | Lido Obecné | 8,2000 | nemá OP | Trnavský kraj - Piešťany |
6. | Obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš Obecné | 19,5580 | nemá OP | Prešovský kraj - Prešov |
7. | Obecné chránené územie obce Dolná Streda Obecné | 45,1413 | nemá OP | Trnavský kraj - Galanta |
8. | Ostriež Obecné | 20,1800 | nemá OP | Trenčiansky kraj - Myjava |
9. | Rička Obecné | 350,4952 | nemá OP | Prešovský kraj - Stará Ľubovňa |
10. | Sad SNP Obecné | 1,9349 | nemá OP | Žilinský kraj - Žilina |
11. | Trenčiansky luh Obecné | 13,4700 | nemá OP | Trenčiansky kraj - Trenčín |
12. | Zámocký park v Hlohovci Obecné | 33,4186 | nemá OP | Trnavský kraj - Hlohovec |
13. | Beňadické alúvium Hrona Obecné | 35,0800 | nemá OP | Banskobystrický kraj - Žarnovica |
Spolu: (13) | 666,3440 |
Počet chránených území: 13
Rozloha bez ochranného pásma
666,3440 ha: 0,01 % z územia Slovenskej republiky
(V rozlohe nie sú zarátané niekoré lokality, pri ktorých sa rozloha neuvádza - napr. jaskyne, alebo údaje o rozlohe nie sú dostupné)
666,3440 ha: 0,01 % z územia Slovenskej republiky
(V rozlohe nie sú zarátané niekoré lokality, pri ktorých sa rozloha neuvádza - napr. jaskyne, alebo údaje o rozlohe nie sú dostupné)
Rozloha ochranného pásma
0,0000 ha
0,0000 ha
Rozloha vrátane ochranného pásma
666,3440 ha: 0,01% z územia Slovenskej republiky
666,3440 ha: 0,01% z územia Slovenskej republiky
Rozloha Slovenskej republiky
49 035 km2 (4 903 500 ha)
49 035 km2 (4 903 500 ha)
Stav: 31.12.2024
(*) Zdroj: www.sopsr.sk