Mestá a obce
Mestá a obce na Slovensku
Obec je na Slovensku základná jednotka územnej samosprávy. Územnú samosprávu tvorí vyšší územný celok - Samosprávny kraj a obec.
Územie samosprávneho kraja je identické s územím kraja.Zoznam krajov nájdete v článkoch Kraje na Slovensku, Počet obyvateľov - kraje, Hustota obyvateľstva - kraje.
Osobitné postavenie majú mestá Bratislava a Košice, ktorých členenie upravujú samostatné zákony. Bratislava a Košice sú rozdelené na okresy a mestské časti. Obe mestá majú mestské zastupiteľstvo a primátora a súčasne každá mestská časť má svoje zastupiteľstvo a primátora.
Osobitné postavenie majú mestá Bratislava a Košice, ktorých členenie upravujú samostatné zákony. Bratislava a Košice sú rozdelené na okresy a mestské časti. Obe mestá majú mestské zastupiteľstvo a primátora a súčasne každá mestská časť má svoje zastupiteľstvo a primátora.
Vyhlásenie obce za mesto
Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb, § 22 odsek 1 obec je možné vyhlásiť za mesto ak:
a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom
b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí
c) má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami
d) má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby
e) má najmenej 5 000 obyvateľov
Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných vyššie uvedených predpokladov. Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade Slovenskej republiky na základe žiadosti obce.
Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom
b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí
c) má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami
d) má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby
e) má najmenej 5 000 obyvateľov
Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných vyššie uvedených predpokladov. Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade Slovenskej republiky na základe žiadosti obce.
Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Počet miest a obcí na Slovensku
Celkový počet obcí (vrátane miest) na Slovensku:
vrátane miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí je 2890.
bez miest Bratislava a Košice ako celkov vrátane ich mestských častí je 2927.
bez miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí je 2888.
V počte obcí sú zarátané 3 vojenské obvody (Záhorie,Lešť a Valaškovce).
Zoznam miest na Slovensku a zoznam mestských častí Bratislavy a Košíc nájdete nižšie.
vrátane miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí je 2890.
bez miest Bratislava a Košice ako celkov vrátane ich mestských častí je 2927.
bez miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí je 2888.
V počte obcí sú zarátané 3 vojenské obvody (Záhorie,Lešť a Valaškovce).
Zoznam miest na Slovensku a zoznam mestských častí Bratislavy a Košíc nájdete nižšie.
Zoznam miest na Slovensku podľa počtu obyvateľov
Na Slovensku je 141 miest. Najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Bratislava s počtom obyvateľov 478 040. Druhé najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Košice s počtom obyvateľov 225 044. Tretie najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Prešov s počtom obyvateľov 82 286. Najmenšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Dudince s počtom obyvateľov 1 376.
Nr. | Mesto |
Počet Obyvateľov (*) | Článok | Okres | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bratislava | 478 040 | Bratislavský kraj | ||
2. | Košice | 225 044 | Košický kraj | ||
3. | Prešov | 82 286 | Prešov | Prešovský kraj | |
4. | Žilina | 80 634 | Žilina | Žilinský kraj | |
5. | Nitra | 76 499 | Nitra | Nitriansky kraj | |
6. | Banská Bystrica | 74 065 | Banská Bystrica | Banskobystrický kraj | |
7. | Trnava | 62 955 | Trnava | Trnavský kraj | |
8. | Trenčín | 54 065 | Trenčín | Trenčiansky kraj | |
9. | Martin | 50 629 | Martin | Žilinský kraj | |
10. | Poprad | 48 741 | Poprad | Prešovský kraj | |
11. | Prievidza | 42 980 | Prievidza | Trenčiansky kraj | |
12. | Zvolen | 39 453 | Zvolen | Banskobystrický kraj | |
13. | Považská Bystrica | 37 261 | Považská Bystrica | Trenčiansky kraj | |
14. | Nové Zámky | 36 410 | Nové Zámky | Nitriansky kraj | |
15. | Michalovce | 35 584 | Michalovce | Košický kraj | |
16. | Spišská Nová Ves | 34 544 | Spišská Nová Ves | Košický kraj | |
17. | Komárno | 32 114 | Komárno | Nitriansky kraj | |
18. | Levice | 30 823 | Levice | Nitriansky kraj | |
19. | Liptovský Mikuláš | 30 040 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | |
20. | Humenné | 30 006 | Humenné | Prešovský kraj | |
21. | Bardejov | 29 964 | Bardejov | Prešovský kraj | |
22. | Piešťany | 26 668 | Piešťany | Trnavský kraj | |
23. | Ružomberok | 26 548 | Ružomberok | Žilinský kraj | |
24. | Lučenec | 25 018 | Lučenec | Banskobystrický kraj | |
25. | Pezinok | 24 506 | Pezinok | Bratislavský kraj | |
26. | Topoľčany | 24 086 | Topoľčany | Nitriansky kraj | |
27. | Dunajská Streda | 22 892 | Dunajská Streda | Trnavský kraj | |
28. | Trebišov | 22 812 | Trebišov | Košický kraj | |
29. | Čadca | 22 580 | Čadca | Žilinský kraj | |
30. | Dubnica nad Váhom | 21 805 | Ilava | Trenčiansky kraj | |
31. | Rimavská Sobota | 21 341 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | |
32. | Partizánske | 20 607 | Partizánske | Trenčiansky kraj | |
33. | Vranov nad Topľou | 20 488 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | |
34. | Šaľa | 20 239 | Šaľa | Nitriansky kraj | |
35. | Senec | 20 192 | Senec | Bratislavský kraj | |
36. | Brezno | 19 790 | Brezno | Banskobystrický kraj | |
37. | Hlohovec | 19 774 | Hlohovec | Trnavský kraj | |
38. | Nové Mesto nad Váhom | 19 296 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | |
39. | Senica | 19 280 | Senica | Trnavský kraj | |
40. | Malacky | 18 804 | Malacky | Bratislavský kraj | |
41. | Snina | 18 101 | Snina | Prešovský kraj | |
42. | Dolný Kubín | 17 600 | Dolný Kubín | Žilinský kraj | |
43. | Rožňava | 16 932 | Rožňava | Košický kraj | |
44. | Púchov | 16 922 | Púchov | Trenčiansky kraj | |
45. | Žiar nad Hronom | 16 879 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | |
46. | Bánovce nad Bebravou | 16 359 | Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj | |
47. | Stará Ľubovňa | 15 628 | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj | |
48. | Handlová | 15 608 | Prievidza | Trenčiansky kraj | |
49. | Skalica | 15 461 | Skalica | Trnavský kraj | |
50. | Galanta | 15 339 | Galanta | Trnavský kraj | |
51. | Kežmarok | 15 238 | Kežmarok | Prešovský kraj | |
52. | Sereď | 15 166 | Galanta | Trnavský kraj | |
53. | Kysucké Nové Mesto | 14 380 | Kysucké Nové Mesto | Žilinský kraj | |
54. | Levoča | 13 944 | Levoča | Prešovský kraj | |
55. | Šamorín | 13 635 | Dunajská Streda | Trnavský kraj | |
56. | Detva | 13 629 | Detva | Banskobystrický kraj | |
57. | Stupava | 12 803 | Malacky | Bratislavský kraj | |
58. | Sabinov | 12 169 | Sabinov | Prešovský kraj | |
59. | Zlaté Moravce | 11 803 | Zlaté Moravce | Nitriansky kraj | |
60. | Bytča | 11 535 | Bytča | Žilinský kraj | |
61. | Revúca | 10 958 | Revúca | Banskobystrický kraj | |
62. | Holíč | 10 928 | Skalica | Trnavský kraj | |
63. | Myjava | 10 547 | Myjava | Trenčiansky kraj | |
64. | Veľký Krtíš | 10 457 | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj | |
65. | Kolárovo | 10 428 | Komárno | Nitriansky kraj | |
66. | Nová Dubnica | 10 381 | Ilava | Trenčiansky kraj | |
67. | Moldava nad Bodvou | 10 254 | Košice - okolie | Košický kraj | |
68. | Stropkov | 9 788 | Stropkov | Prešovský kraj | |
69. | Svidník | 9 770 | Svidník | Prešovský kraj | |
70. | Fiľakovo | 9 683 | Lučenec | Banskobystrický kraj | |
71. | Štúrovo | 9 361 | Nové Zámky | Nitriansky kraj | |
72. | Banská Štiavnica | 9 339 | Banská Štiavnica | Banskobystrický kraj | |
73. | Šurany | 9 238 | Nové Zámky | Nitriansky kraj | |
74. | Modra | 9 201 | Pezinok | Bratislavský kraj | |
75. | Tvrdošín | 8 760 | Tvrdošín | Žilinský kraj | |
76. | Krompachy | 8 584 | Spišská Nová Ves | Košický kraj | |
77. | Sečovce | 8 539 | Trebišov | Košický kraj | |
78. | Veľké Kapušany | 8 479 | Michalovce | Košický kraj | |
79. | Stará Turá | 8 379 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | |
80. | Vráble | 8 323 | Nitra | Nitriansky kraj | |
81. | Veľký Meder | 8 254 | Dunajská Streda | Trnavský kraj | |
82. | Svit | 7 686 | Poprad | Prešovský kraj | |
83. | Krupina | 7 510 | Krupina | Banskobystrický kraj | |
84. | Námestovo | 7 465 | Námestovo | Žilinský kraj | |
85. | Vrútky | 7 399 | Martin | Žilinský kraj | |
86. | Kráľovský Chlmec | 7 352 | Trebišov | Košický kraj | |
87. | Hurbanovo | 7 222 | Komárno | Nitriansky kraj | |
88. | Hriňová | 7 023 | Detva | Banskobystrický kraj | |
89. | Liptovský Hrádok | 7 003 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | |
90. | Šahy | 6 992 | Levice | Nitriansky kraj | |
91. | Trstená | 6 978 | Tvrdošín | Žilinský kraj | |
92. | Turzovka | 6 936 | Čadca | Žilinský kraj | |
93. | Veľký Šariš | 6 909 | Prešov | Prešovský kraj | |
94. | Nová Baňa | 6 858 | Žarnovica | Banskobystrický kraj | |
95. | Tornaľa | 6 741 | Revúca | Banskobystrický kraj | |
96. | Spišská Belá | 6 659 | Kežmarok | Prešovský kraj | |
97. | Želiezovce | 6 588 | Levice | Nitriansky kraj | |
98. | Krásno nad Kysucou | 6 544 | Čadca | Žilinský kraj | |
99. | Hnúšťa | 6 504 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | |
100. | Lipany | 6 451 | Sabinov | Prešovský kraj | |
101. | Nemšová | 6 240 | Trenčín | Trenčiansky kraj | |
102. | Turčianske Teplice | 6 178 | Turčianske Teplice | Žilinský kraj | |
103. | Svätý Jur | 5 983 | Pezinok | Bratislavský kraj | |
104. | Sobrance | 5 827 | Sobrance | Košický kraj | |
105. | Gelnica | 5 807 | Gelnica | Košický kraj | |
106. | Rajec | 5 777 | Žilina | Žilinský kraj | |
107. | Medzilaborce | 5 747 | Medzilaborce | Prešovský kraj | |
108. | Žarnovica | 5 669 | Žarnovica | Banskobystrický kraj | |
109. | Ilava | 5 558 | Ilava | Trenčiansky kraj | |
110. | Sládkovičovo | 5 411 | Galanta | Trnavský kraj | |
111. | Gabčíkovo | 5 268 | Dunajská Streda | Trnavský kraj | |
112. | Poltár | 5 170 | Poltár | Banskobystrický kraj | |
113. | Dobšiná | 5 154 | Rožňava | Košický kraj | |
114. | Bojnice | 5 013 | Prievidza | Trenčiansky kraj | |
115. | Nesvady | 4 974 | Komárno | Nitriansky kraj | |
116. | Šaštín - Stráže | 4 883 | Senica | Trnavský kraj | |
117. | Gbely | 4 864 | Skalica | Trnavský kraj | |
118. | Sliač | 4 761 | Zvolen | Banskobystrický kraj | |
119. | Kremnica | 4 755 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | |
120. | Brezová pod Bradlom | 4 607 | Myjava | Trenčiansky kraj | |
121. | Strážske | 4 191 | Michalovce | Košický kraj | |
122. | Nováky | 4 136 | Prievidza | Trenčiansky kraj | |
123. | Medzev | 4 124 | Košice - okolie | Košický kraj | |
124. | Turany | 4 107 | Martin | Žilinský kraj | |
125. | Giraltovce | 3 997 | Svidník | Prešovský kraj | |
126. | Trenčianske Teplice | 3 908 | Trenčín | Trenčiansky kraj | |
127. | Leopoldov | 3 907 | Hlohovec | Trnavský kraj | |
128. | Vysoké Tatry | 3 782 | Poprad | Prešovský kraj | |
129. | Spišské Podhradie | 3 754 | Levoča | Prešovský kraj | |
130. | Hanušovce nad Topľou | 3 730 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | |
131. | Tisovec | 3 632 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | |
132. | Tlmače | 3 542 | Levice | Nitriansky kraj | |
133. | Čierna nad Tisou | 3 406 | Trebišov | Košický kraj | |
134. | Spišské Vlachy | 3 300 | Spišská Nová Ves | Košický kraj | |
135. | Jelšava | 3 160 | Revúca | Banskobystrický kraj | |
136. | Podolínec | 3 055 | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj | |
137. | Rajecké Teplice | 2 847 | Žilina | Žilinský kraj | |
138. | Spišská Stará Ves | 2 178 | Kežmarok | Prešovský kraj | |
139. | Modrý Kameň | 1 659 | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj | |
140. | Vrbovce | 1 420 | Myjava | Trenčiansky kraj | |
141. | Dudince | 1 376 | Krupina | Banskobystrický kraj |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2023.
Zoznam všetkých obcí a miest na Slovensku
Zoznam všetkých obcí na Slovensku nájdete v článku Zoznam miest a obcí
Zoznam okresov mesta Bratislava
V Bratislave je 5 okresov a 17 mestských častí:
NR. | Okres | Počet obyvateľov (*) | Rozloha km2 | Hustota obyvateľstva km2 | Mestská časť |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bratislava I | 47 375 | 10 (9,590124) |
4 939,98 | Staré Mesto (Old Town) |
2. | Bratislava II | 125 980 | 92 (92,490067) |
1 362,09 | Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa |
3. | Bratislava III | 77 594 | 75 (74,674875) |
1 039,09 | Nové Mesto, Rača, Vajnory |
4. | Bratislava IV | 105 043 | 97 (96,665027) |
1 086,67 | Devín, Devínska Nová Ves , Dúbravka , Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica |
5. | Bratislava V | 122 048 | 94 (94,207079) |
1 295,53 | Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce |
Spolu: (5) | 478 040 | 368 (367,627172) |
1 300,34 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2023.
Zoznam mestských častí mesta Bratislava
NR. | Mestská časť | Počet obyvateľov v mestskej časti(*) |
Okres |
---|---|---|---|
1. | Staré Mesto (Old Town) | 47 375 | Bratislava I |
2. | Podunajské Biskupice | 23 276 | Bratislava II |
3. | Ružinov | 82 483 | Bratislava II |
4. | Vrakuňa | 20 221 | Bratislava II |
5. | Nové Mesto | 45 342 | Bratislava III |
6. | Rača | 26 214 | Bratislava III |
7. | Vajnory | 6 038 | Bratislava III |
8. | Devín | 2 071 | Bratislava IV |
9. | Devínska Nová Ves | 17 067 | Bratislava IV |
10. | Dúbravka | 35 572 | Bratislava IV |
11. | Karlova Ves | 34 942 | Bratislava IV |
12. | Lamač | 7 827 | Bratislava IV |
13. | Záhorská Bystrica | 7 564 | Bratislava IV |
14. | Čunovo | 1 770 | Bratislava V |
15. | Jarovce | 3 016 | Bratislava V |
16. | Petržalka | 112 794 | Bratislava V |
17. | Rusovce | 4 468 | Bratislava V |
Spolu: (17) | 478 040 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2023.
Zoznam okresov mesta Košice
V Košiciach sú 4 okresy a 22 mestských častí:
NR. | Okres | Počet obyvateľov (*) | Rozloha km2 | Hustota obyvateľstva km2 | Mestská časť |
---|---|---|---|---|---|
1. | Košice I | 62 965 | 85 (85,458565) |
736,79 | Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Ťahanovce |
2. | Košice II | 78 385 | 81 (80,540151) |
973,24 | Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Sídlisko KVP, Západ |
3. | Košice III | 27 551 | 17 (16,831696) |
1 636,85 | Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves |
4. | Košice IV | 56 143 | 61 (60,900785) |
921,88 | Barca, Juh, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske |
Spolu: (4) | 225 044 | 244 (243,731197) |
923,33 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2023.
Zoznam mestských častí mesta Košice
NR. | Mestská časť | Počet obyvateľov v mestskej časti(*) |
Okres |
---|---|---|---|
1. | Džungľa | 767 | Košice I |
2. | Kavečany | 1 361 | Košice I |
3. | Sever | 18 424 | Košice I |
4. | Sídlisko Ťahanovce | 20 081 | Košice I |
5. | Staré Mesto | 20 137 | Košice I |
6. | Ťahanovce | 2 195 | Košice I |
7. | Lorinčík | 1 155 | Košice II |
8. | Luník IX | 7 146 | Košice II |
9. | Myslava | 2 683 | Košice II |
10. | Pereš | 2 168 | Košice II |
11. | Poľov | 1 193 | Košice II |
12. | Šaca | 5 744 | Košice II |
13. | Sídlisko KVP | 21 675 | Košice II |
14. | Západ | 36 621 | Košice II |
15. | Dargovských Hrdinov | 24 397 | Košice III |
16. | Košická Nová Ves | 3 154 | Košice III |
17. | Barca | 3 710 | Košice IV |
18. | Juh | 20 724 | Košice IV |
19. | Krásna | 6 179 | Košice IV |
20. | Nad Jazerom | 21 998 | Košice IV |
21. | Šebastovce | 772 | Košice IV |
22. | Vyšné Opátske | 2 760 | Košice IV |
Spolu: (22) | 225 044 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2023.