Súľovské vrchy
Súľovské vrchy - vrchy a štíty
Vrchy a štíty
Pohorie Súľovské vrchy - Vrchy / Štíty
Najvyšší vrch v pohorí Súľovské vrchy je Veľký Manín (891,00 m.n.m). Druhý najvyšší vrch v pohorí Súľovské vrchy je Žibrid (867,00 m.n.m). Tretí najvyšší vrch v pohorí Súľovské vrchy je Stráne (837,00 m.n.m).
Zoznam vybraných vrchov. Údaje sú informatívne.
Nr. | Názov | Nadmorská výška (m) | Pohorie |
---|---|---|---|
1. | Veľký Manín | 891,00 | Súľovské vrchy |
2. | Žibrid | 867,00 | Súľovské vrchy |
3. | Stráne | 837,00 | Súľovské vrchy |
4. | Havrania skala | 835,00 | Súľovské vrchy |
5. | Kečka | 822,00 | Súľovské vrchy |
6. | Brada | 816,00 | Súľovské vrchy |
7. | Malý Manín | 813,00 | Súľovské vrchy |
8. | Dubica | 811,00 | Súľovské vrchy |
9. | Roháč | 803,00 | Súľovské vrchy |
10. | Holazne | 794,00 | Súľovské vrchy |
11. | Skalky | 778,00 | Súľovské vrchy |
12. | Vysoký vrch | 766,00 | Súľovské vrchy |
13. | Tlstá hora | 747,00 | Súľovské vrchy |
14. | Tisová | 733,00 | Súľovské vrchy |
15. | Dubová | 728,00 | Súľovské vrchy |
16. | Ostrenec | 724,00 | Súľovské vrchy |
17. | Roháč | 720,00 | Súľovské vrchy |
18. | Tŕnie | 716,00 | Súľovské vrchy |
19. | Kňazová | 713,00 | Súľovské vrchy |
20. | Končiny | 708,00 | Súľovské vrchy |
21. | Dúpna | 702,00 | Súľovské vrchy |
Spolu: (21) |