Trenčiansky kraj
Mestá a obce
Zoznam miest a obcí v Trenčianskom kraji
V Trenčianskom kraji je 276 miest a obcí.
Najväčšie obce v Trenčianskom kraji
Najväčšia obec v Trenčianskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Trenčín s počtom obyvateľov 54 065. Druhá najväčšia obec v Trenčianskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Prievidza s počtom obyvateľov 42 980. Tretia najväčšia obec v Trenčianskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Považská Bystrica s počtom obyvateľov 37 261.
Nr. | Mesto / Obec | Štatút mesta | Počet obyvateľov | Okres |
---|---|---|---|---|
1. | Adamovské Kochanovce | - | 881 | Trenčín |
2. | Bánovce nad Bebravou | 16 359 | Bánovce nad Bebravou | |
3. | Beckov | - | 1 466 | Nové Mesto nad Váhom |
4. | Beluša | - | 6 186 | Púchov |
5. | Bobot | - | 728 | Trenčín |
6. | Bodiná | - | 475 | Považská Bystrica |
7. | Bohunice | - | 792 | Ilava |
8. | Bojnice | 5 013 | Prievidza | |
9. | Bolešov | - | 1 574 | Ilava |
10. | Borčany | - | 270 | Bánovce nad Bebravou |
11. | Borčice | - | 746 | Ilava |
12. | Bošáca | - | 1 334 | Nové Mesto nad Váhom |
13. | Bošany | - | 3 985 | Partizánske |
14. | Brestovec | - | 974 | Myjava |
15. | Brezolupy | - | 506 | Bánovce nad Bebravou |
16. | Brezová pod Bradlom | 4 607 | Myjava | |
17. | Brodzany | - | 889 | Partizánske |
18. | Brunovce | - | 632 | Nové Mesto nad Váhom |
19. | Brvnište | - | 1 172 | Považská Bystrica |
20. | Bukovec | - | 425 | Myjava |
21. | Bystričany | - | 1 754 | Prievidza |
22. | Bzince pod Javorinou | - | 2 014 | Nové Mesto nad Váhom |
23. | Čachtice | - | 3 620 | Nové Mesto nad Váhom |
24. | Častkovce | - | 1 705 | Nové Mesto nad Váhom |
25. | Čavoj | - | 502 | Prievidza |
26. | Čelkova Lehota | - | 157 | Považská Bystrica |
27. | Čereňany | - | 1 730 | Prievidza |
28. | Červený Kameň | - | 637 | Ilava |
29. | Chocholná - Velčice | - | 1 672 | Trenčín |
30. | Chrenovec - Brusno | - | 1 418 | Prievidza |
31. | Chudá Lehota | - | 226 | Bánovce nad Bebravou |
32. | Chvojnica | - | 325 | Myjava |
33. | Chvojnica | - | 226 | Prievidza |
34. | Chynorany | - | 2 671 | Partizánske |
35. | Čierna Lehota | - | 112 | Bánovce nad Bebravou |
36. | Cigeľ | - | 1 280 | Prievidza |
37. | Cimenná | - | 101 | Bánovce nad Bebravou |
38. | Dežerice | - | 1 137 | Bánovce nad Bebravou |
39. | Diviacka Nová Ves | - | 1 761 | Prievidza |
40. | Diviaky nad Nitricou | - | 1 771 | Prievidza |
41. | Dlžín | - | 152 | Prievidza |
42. | Dohňany | - | 1 901 | Púchov |
43. | Dolná Breznica | - | 1 081 | Púchov |
44. | Dolná Mariková | - | 1 424 | Považská Bystrica |
45. | Dolná Poruba | - | 789 | Trenčín |
46. | Dolná Súča | - | 3 056 | Trenčín |
47. | Dolné Kočkovce | - | 1 176 | Púchov |
48. | Dolné Naštice | - | 602 | Bánovce nad Bebravou |
49. | Dolné Srnie | - | 983 | Nové Mesto nad Váhom |
50. | Dolné Vestenice | - | 2 388 | Prievidza |
51. | Dolný Lieskov | - | 809 | Považská Bystrica |
52. | Domaniža | - | 1 638 | Považská Bystrica |
53. | Drietoma | - | 2 191 | Trenčín |
54. | Dubnica nad Váhom | 21 805 | Ilava | |
55. | Dubnička | - | 124 | Bánovce nad Bebravou |
56. | Dubodiel | - | 1 023 | Trenčín |
57. | Dulov | - | 899 | Ilava |
58. | Ďurďové | - | 160 | Považská Bystrica |
59. | Dvorec | - | 488 | Bánovce nad Bebravou |
60. | Haláčovce | - | 351 | Bánovce nad Bebravou |
61. | Haluzice | - | 95 | Nové Mesto nad Váhom |
62. | Handlová | 15 608 | Prievidza | |
63. | Hatné | - | 642 | Považská Bystrica |
64. | Hôrka nad Váhom | - | 794 | Nové Mesto nad Váhom |
65. | Horná Breznica | - | 498 | Púchov |
66. | Horná Mariková | - | 574 | Považská Bystrica |
67. | Horná Poruba | - | 1 110 | Ilava |
68. | Horná Streda | - | 1 415 | Nové Mesto nad Váhom |
69. | Horná Súča | - | 3 276 | Trenčín |
70. | Horná Ves | - | 1 083 | Prievidza |
71. | Horňany | - | 424 | Trenčín |
72. | Horné Naštice | - | 521 | Bánovce nad Bebravou |
73. | Horné Srnie | - | 2 700 | Trenčín |
74. | Horné Vestenice | - | 622 | Prievidza |
75. | Horný Lieskov | - | 487 | Považská Bystrica |
76. | Horovce | - | 914 | Púchov |
77. | Hrabovka | - | 440 | Trenčín |
78. | Hrachovište | - | 643 | Nové Mesto nad Váhom |
79. | Hradište | - | 983 | Partizánske |
80. | Hrádok | - | 770 | Nové Mesto nad Váhom |
81. | Hrašné | - | 469 | Myjava |
82. | Ilava | 5 558 | Ilava | |
83. | Ivanovce | - | 1 070 | Trenčín |
84. | Jablonka | - | 474 | Myjava |
85. | Jalovec | - | 582 | Prievidza |
86. | Jasenica | - | 1 238 | Považská Bystrica |
87. | Ješkova Ves | - | 498 | Partizánske |
88. | Kalnica | - | 1 006 | Nové Mesto nad Váhom |
89. | Kamenec pod Vtáčnikom | - | 1 758 | Prievidza |
90. | Kameničany | - | 551 | Ilava |
91. | Kanianka | - | 3 846 | Prievidza |
92. | Kľačno | - | 1 061 | Prievidza |
93. | Klátova Nová Ves | - | 1 589 | Partizánske |
94. | Klieština | - | 336 | Považská Bystrica |
95. | Kočovce | - | 1 795 | Nové Mesto nad Váhom |
96. | Kocurany | - | 535 | Prievidza |
97. | Kolačno | - | 892 | Partizánske |
98. | Koš | - | 1 024 | Prievidza |
99. | Košariská | - | 417 | Myjava |
100. | Košeca | - | 2 830 | Ilava |
101. | Košecké Podhradie | - | 1 059 | Ilava |
102. | Kostolec | - | 273 | Považská Bystrica |
103. | Kostolná - Záriečie | - | 672 | Trenčín |
104. | Kostolná Ves | - | 507 | Prievidza |
105. | Kostolné | - | 627 | Myjava |
106. | Krajné | - | 1 422 | Myjava |
107. | Krásna Ves | - | 470 | Bánovce nad Bebravou |
108. | Krásno | - | 520 | Partizánske |
109. | Krivoklát | - | 219 | Ilava |
110. | Krivosúd - Bodovka | - | 355 | Trenčín |
111. | Kšinná | - | 478 | Bánovce nad Bebravou |
112. | Kvašov | - | 643 | Púchov |
113. | Ladce | - | 2 482 | Ilava |
114. | Lazany | - | 1 785 | Prievidza |
115. | Lazy pod Makytou | - | 1 217 | Púchov |
116. | Lednica | - | 908 | Púchov |
117. | Lednické Rovne | - | 3 869 | Púchov |
118. | Lehota pod Vtáčnikom | - | 3 740 | Prievidza |
119. | Libichava | - | 146 | Bánovce nad Bebravou |
120. | Liešťany | - | 1 167 | Prievidza |
121. | Lipník | - | 597 | Prievidza |
122. | Livina | - | 120 | Partizánske |
123. | Livinské Opatovce | - | 276 | Partizánske |
124. | Lubina | - | 1 478 | Nové Mesto nad Váhom |
125. | Lúka | - | 723 | Nové Mesto nad Váhom |
126. | Lúky | - | 892 | Púchov |
127. | Ľutov | - | 177 | Bánovce nad Bebravou |
128. | Lysá pod Makytou | - | 2 001 | Púchov |
129. | Malá Čausa | - | 705 | Prievidza |
130. | Malá Hradná | - | 408 | Bánovce nad Bebravou |
131. | Malé Hoste | - | 402 | Bánovce nad Bebravou |
132. | Malé Kršteňany | - | 521 | Partizánske |
133. | Malé Lednice | - | 489 | Považská Bystrica |
134. | Malé Uherce | - | 853 | Partizánske |
135. | Malinová | - | 1 026 | Prievidza |
136. | Melčice - Lieskové | - | 1 719 | Trenčín |
137. | Mestečko | - | 494 | Púchov |
138. | Miezgovce | - | 296 | Bánovce nad Bebravou |
139. | Mikušovce | - | 1 050 | Ilava |
140. | Mníchova Lehota | - | 1 225 | Trenčín |
141. | Modrová | - | 471 | Nové Mesto nad Váhom |
142. | Modrovka | - | 224 | Nové Mesto nad Váhom |
143. | Mojtín | - | 423 | Púchov |
144. | Moravské Lieskové | - | 2 518 | Nové Mesto nad Váhom |
145. | Motešice | - | 781 | Trenčín |
146. | Myjava | 10 547 | Myjava | |
147. | Nadlice | - | 593 | Partizánske |
148. | Nedanovce | - | 623 | Partizánske |
149. | Nedašovce | - | 435 | Bánovce nad Bebravou |
150. | Nedožery - Brezany | - | 2 062 | Prievidza |
151. | Nemšová | 6 240 | Trenčín | |
152. | Neporadza | - | 794 | Trenčín |
153. | Nevidzany | - | 301 | Prievidza |
154. | Nimnica | - | 726 | Púchov |
155. | Nitrianske Pravno | - | 3 111 | Prievidza |
156. | Nitrianske Rudno | - | 1 899 | Prievidza |
157. | Nitrianske Sučany | - | 1 200 | Prievidza |
158. | Nitrica | - | 1 166 | Prievidza |
159. | Nová Bošáca | - | 1 015 | Nové Mesto nad Váhom |
160. | Nová Dubnica | 10 381 | Ilava | |
161. | Nová Lehota | - | 197 | Nové Mesto nad Váhom |
162. | Nová Ves nad Váhom | - | 560 | Nové Mesto nad Váhom |
163. | Nováky | 4 136 | Prievidza | |
164. | Nové Mesto nad Váhom | 19 296 | Nové Mesto nad Váhom | |
165. | Očkov | - | 484 | Nové Mesto nad Váhom |
166. | Omastiná | - | 41 | Bánovce nad Bebravou |
167. | Omšenie | - | 1 836 | Trenčín |
168. | Opatovce | - | 432 | Trenčín |
169. | Opatovce nad Nitrou | - | 1 547 | Prievidza |
170. | Oslany | - | 2 390 | Prievidza |
171. | Ostratice | - | 790 | Partizánske |
172. | Otrhánky | - | 382 | Bánovce nad Bebravou |
173. | Papradno | - | 2 394 | Považská Bystrica |
174. | Partizánske | 20 607 | Partizánske | |
175. | Pažiť | - | 505 | Partizánske |
176. | Pečeňany | - | 541 | Bánovce nad Bebravou |
177. | Petrova Lehota | - | 199 | Trenčín |
178. | Plevník - Drienové | - | 1 694 | Považská Bystrica |
179. | Pobedim | - | 1 128 | Nové Mesto nad Váhom |
180. | Počarová | - | 148 | Považská Bystrica |
181. | Pochabany | - | 276 | Bánovce nad Bebravou |
182. | Podhradie | - | 288 | Prievidza |
183. | Podkylava | - | 246 | Myjava |
184. | Podlužany | - | 968 | Bánovce nad Bebravou |
185. | Podolie | - | 1 892 | Nové Mesto nad Váhom |
186. | Podskalie | - | 153 | Považská Bystrica |
187. | Polianka | - | 404 | Myjava |
188. | Poluvsie | - | 539 | Prievidza |
189. | Poriadie | - | 713 | Myjava |
190. | Poruba | - | 1 363 | Prievidza |
191. | Potvorice | - | 707 | Nové Mesto nad Váhom |
192. | Považany | - | 1 238 | Nové Mesto nad Váhom |
193. | Považská Bystrica | 37 261 | Považská Bystrica | |
194. | Pravenec | - | 1 295 | Prievidza |
195. | Pravotice | - | 366 | Bánovce nad Bebravou |
196. | Prečín | - | 1 555 | Považská Bystrica |
197. | Priepasné | - | 354 | Myjava |
198. | Prievidza | 42 980 | Prievidza | |
199. | Pruské | - | 2 299 | Ilava |
200. | Prusy | - | 648 | Bánovce nad Bebravou |
201. | Pružina | - | 2 093 | Považská Bystrica |
202. | Púchov | 16 922 | Púchov | |
203. | Radobica | - | 580 | Prievidza |
204. | Ráztočno | - | 1 247 | Prievidza |
205. | Rudnianska Lehota | - | 725 | Prievidza |
206. | Rudník | - | 845 | Myjava |
207. | Ruskovce | - | 521 | Bánovce nad Bebravou |
208. | Rybany | - | 1 517 | Bánovce nad Bebravou |
209. | Sádočné | - | 159 | Považská Bystrica |
210. | Sebedražie | - | 1 688 | Prievidza |
211. | Seč | - | 393 | Prievidza |
212. | Sedmerovec | - | 424 | Ilava |
213. | Selec | - | 1 004 | Trenčín |
214. | Šípkov | - | 148 | Bánovce nad Bebravou |
215. | Šišov | - | 478 | Bánovce nad Bebravou |
216. | Skačany | - | 1 319 | Partizánske |
217. | Skalka nad Váhom | - | 1 226 | Trenčín |
218. | Slatina nad Bebravou | - | 452 | Bánovce nad Bebravou |
219. | Slatinka nad Bebravou | - | 204 | Bánovce nad Bebravou |
220. | Slavnica | - | 856 | Ilava |
221. | Slopná | - | 495 | Považská Bystrica |
222. | Soblahov | - | 2 388 | Trenčín |
223. | Stará Lehota | - | 177 | Nové Mesto nad Váhom |
224. | Stará Myjava | - | 744 | Myjava |
225. | Stará Turá | 8 379 | Nové Mesto nad Váhom | |
226. | Streženice | - | 1 084 | Púchov |
227. | Stupné | - | 688 | Považská Bystrica |
228. | Štvrtok | - | 483 | Trenčín |
229. | Šútovce | - | 456 | Prievidza |
230. | Sverepec | - | 1 376 | Považská Bystrica |
231. | Svinná | - | 1 603 | Trenčín |
232. | Temeš | - | 198 | Prievidza |
233. | Timoradza | - | 483 | Bánovce nad Bebravou |
234. | Trebichava | - | 36 | Bánovce nad Bebravou |
235. | Trenčianska Teplá | - | 4 190 | Trenčín |
236. | Trenčianska Turná | - | 3 540 | Trenčín |
237. | Trenčianske Bohuslavice | - | 940 | Nové Mesto nad Váhom |
238. | Trenčianske Jastrabie | - | 1 382 | Trenčín |
239. | Trenčianske Mitice | - | 858 | Trenčín |
240. | Trenčianske Stankovce | - | 3 435 | Trenčín |
241. | Trenčianske Teplice | 3 908 | Trenčín | |
242. | Trenčín | 54 065 | Trenčín | |
243. | Tuchyňa | - | 862 | Ilava |
244. | Turčianky | - | 135 | Partizánske |
245. | Tužina | - | 1 196 | Prievidza |
246. | Udiča | - | 2 228 | Považská Bystrica |
247. | Uhrovec | - | 1 533 | Bánovce nad Bebravou |
248. | Uhrovské Podhradie | - | 42 | Bánovce nad Bebravou |
249. | Vaďovce | - | 721 | Nové Mesto nad Váhom |
250. | Valaská Belá | - | 1 946 | Prievidza |
251. | Veľká Čausa | - | 542 | Prievidza |
252. | Veľká Hradná | - | 765 | Trenčín |
253. | Veľké Bierovce | - | 697 | Trenčín |
254. | Veľké Chlievany | - | 500 | Bánovce nad Bebravou |
255. | Veľké Držkovce | - | 654 | Bánovce nad Bebravou |
256. | Veľké Hoste | - | 539 | Bánovce nad Bebravou |
257. | Veľké Kršteňany | - | 592 | Partizánske |
258. | Veľké Uherce | - | 1 998 | Partizánske |
259. | Veľký Klíž | - | 847 | Partizánske |
260. | Višňové | - | 162 | Nové Mesto nad Váhom |
261. | Visolaje | - | 981 | Púchov |
262. | Vrbovce | 1 420 | Myjava | |
263. | Vrchteplá | - | 244 | Považská Bystrica |
264. | Vršatské Podhradie | - | 216 | Ilava |
265. | Vydrná | - | 260 | Púchov |
266. | Vysočany | - | 116 | Bánovce nad Bebravou |
267. | Žabokreky nad Nitrou | - | 1 703 | Partizánske |
268. | Zamarovce | - | 1 178 | Trenčín |
269. | Záriečie | - | 696 | Púchov |
270. | Záskalie | - | 215 | Považská Bystrica |
271. | Zemianske Kostoľany | - | 1 724 | Prievidza |
272. | Zemianske Podhradie | - | 767 | Nové Mesto nad Váhom |
273. | Žitná - Radiša | - | 443 | Bánovce nad Bebravou |
274. | Zlatníky | - | 689 | Bánovce nad Bebravou |
275. | Zliechov | - | 570 | Ilava |
276. | Zubák | - | 838 | Púchov |
Spolu: (276) |