Trenčiansky kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Trenčianskom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 591 233
2015 | 589 935
2016 | 588 816
2017 | 587 364
2018 | 585 882
2019 | 584 569
2020 | 582 567
2021 | 573 699
2022 | 570 675
2023 | 568 102
Počet obyvateľov v Trenčianskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 591 233
2015 589 935
2016 588 816
2017 587 364
2018 585 882
2019 584 569
2020 582 567
2021 573 699
2022 570 675
2023 568 102
Hustota obyvateľstva  v Trenčianskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 591 233 131,33
2015 589 935 131,04
2016 588 816 130,80
2017 587 364 130,47
2018 585 882 130,14
2019 584 569 129,85
2020 582 567 129,41
2021 573 699 127,44
2022 570 675 126,77
2023 568 102 126,19

Graf - počet obyvateľov v Trenčianskom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Trenčianskom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
278 822
49,08 %
Ženy
289 280
50,92 %
Spolu
568 102