Trenčiansky kraj
Ochrana prírody
Nižšie sú uvedené chránené prírodné územia ktoré sa nachádzajú v Trenčianskom kraji alebo sem zasahujú.
Kategórie chránených území
Národný park (NP)
Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Chránený areál (CHA)
Národná prírodná rezervácia (NPR)
Národná prírodná pamiatka (NPP)
Prírodná rezervácia (PR)
Prírodná pamiatka (PP)
Chránený krajinný prvok (CHKP)
Prírodný park (PPK)
Obecné chránené územie (OCHU)
Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Chránený areál (CHA)
Národná prírodná rezervácia (NPR)
Národná prírodná pamiatka (NPP)
Prírodná rezervácia (PR)
Prírodná pamiatka (PP)
Chránený krajinný prvok (CHKP)
Prírodný park (PPK)
Obecné chránené územie (OCHU)
Prírodné územia medzinárodného významu
Karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo UNESCO
Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO
Biosférické rezervácie na Slovensku - zoznam
Natura 2000
Ramsarské lokality
Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO
Biosférické rezervácie na Slovensku - zoznam
Natura 2000
Ramsarské lokality
Zoznam národných parkov na Slovensku - Trenčiansky kraj
Na území kraja sa nenachádzajú lokality
Chránené krajinné oblastí (CHKO) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Biele Karpaty | 44 568,0000 - | Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trenčín |
2. | Kysuce | 65 462,0000 - | Považská Bystrica, Púchov |
3. | Malé Karpaty | 64 610,1202 - | Nové Mesto nad Váhom |
4. | Ponitrie | 37 665,4100 - | Partizánske, Prievidza |
5. | Strážovské vrchy | 30 979,0000 - | Ilava, Považská Bystrica, Prievidza |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Chránené areály (CHA) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Brodziansky park | 6,7020 nemá OP | Partizánske |
2. | Pavúkov jarok | 22,4874 nemá OP | Nové Mesto nad Váhom |
3. | Svarkovica | 1,3400 nemá OP | Považská Bystrica |
4. | Kulháň | 128,9765 nemá OP | Bánovce nad Bebravou |
5. | Temešská skala | 165,9153 nemá OP | Prievidza |
6. | Čachtické Karpaty | 703,5098 nemá OP | Nové Mesto nad Váhom |
7. | Langáčske skaly Súkromné | 5,0212 nemá OP | Ilava |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Národné prírodné rezervácie (NPR) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Bradlo | 97,6700 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
2. | Javorníček | 15,0600 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
3. | Manínska tiesňava | 117,6300 70,4900 | Považská Bystrica |
4. | Podskalský Roháč | 105,5700 obvod 100 m | Považská Bystrica |
5. | Rokoš | 460,4100 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou, Prievidza |
6. | Strážov | 480,0100 obvod 100 m | Ilava, Považská Bystrica |
7. | Tematínska lesostep | 59,6700 7,6000 | Nové Mesto nad Váhom |
8. | Vápeč | 75,3800 obvod 100 m | Ilava |
9. | Veľká skala | 59,2000 obvod 100 m | Prievidza |
10. | Vtáčnik | 245,6200 obvod 100 m | Prievidza |
11. | Vyšehrad | 48,6500 obvod 100 m | Prievidza |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Národné prírodné pamiatky (NPP) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Čachtická jaskyňa Jaskyňa | - 451,4765 | Nové Mesto nad Váhom |
2. | Lánce | 3,0305 obvod 60 m | Trenčín |
3. | Prepoštská jaskyňa Jaskyňa | - 0,5474 | Prievidza |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Prírodné rezervácie (PR) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Beckovské Skalice | 29,5481 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
2. | Biely kameň | 115,9000 obvod 100 m | Prievidza |
3. | Bindárka | 8,9829 obvod 100 m | Trenčín |
4. | Buchlov | 103,9600 obvod 100 m | Prievidza |
5. | Čertov | 84,6200 obvod 100 m | Púchov |
6. | Červenokamenské bradlo | 47,5200 obvod 100 m | Ilava |
7. | Debšín | 9,6100 obvod 100 m | Trenčín |
8. | Dobrotínske skaly | 4,3900 obvod 100 m | Partizánske |
9. | Drieňová | 25,1200 obvod 100 m | Ilava |
10. | Hájnica | 2,2283 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
11. | Hornozávrská mokraď | 1,5017 obvod 100 m | Trenčín |
12. | Chynoriansky luh | 44,3600 obvod 100 m | Partizánske |
13. | Jachtár | 31,6700 obvod 100 m | Trenčín |
14. | Jankov vŕšok | 103,4200 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
15. | Jedlie | 1,4200 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
16. | Klapy | 6,2200 obvod 100 m | Považská Bystrica |
17. | Kňaží stôl | 88,3100 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
18. | Kňaží vrch | 150,9400 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
19. | Kobela | 6,0375 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
20. | Kostolecká tiesňava | 29,8000 30,5000 | Považská Bystrica |
21. | Krasín | 26,4001 obvod 100 m | Trenčín |
22. | Lednické bradlo | 14,2800 obvod 100 m | Púchov |
23. | Ľutovský Drieňovec | 260,0400 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
24. | Makovište | 24,1100 obvod 100 m | Prievidza |
25. | Nebrová | 53,3000 obvod 100 m | Ilava |
26. | Omšenská Baba | 36,1169 obvod 100 m | Trenčín |
27. | Ostrý vrch | 12,6800 obvod 100 m | Trenčín |
28. | Pod Homôľkou | 7,6076 obvod 100 m | Trenčín |
29. | Považský Inovec | 35,4200 obvod 100 m | Trenčín |
30. | Preliačina | 35,8700 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
31. | Prepadlisko | 7,8295 obvod 100 m | Trenčín |
32. | Rysia Súkromné | 30,4900 nemá OP | Prievidza |
33. | Smradľavý vrch | 30,7747 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
34. | Sychrov | 0,4800 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
35. | Ševcova skala | 16,3400 obvod 100 m | Myjava |
36. | Švibov | 3,4200 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
37. | Trubárka | 7,4000 obvod 100 m | Trenčín |
38. | Turecký vrch | 30,4200 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
39. | Udrina | 107,3600 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
40. | Veľká Javorina | 82,9800 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
41. | Veľký vrch | 47,6132 obvod 100 m | Partizánske |
42. | Vršatské bradlá | 82,3900 obvod 100 m | Ilava |
43. | Vršatské hradné bralo | 12,0500 obvod 100 m | Ilava |
44. | Záhradská | 8,7323 obvod 100 m | Nové Mesto nad Váhom |
45. | Zamarovské jamy | 6,4890 obvod 100 m | Trenčín |
46. | Žihľavník | 130,1800 obvod 100 m | Trenčín |
47. | Žrebíky | 111,2600 obvod 100 m | Bánovce nad Bebravou |
48. | Pralesy Slovenska - Veľký Grič | 35,4992 nemá OP | Prievidza |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Prírodné pamiatky (PP) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Babiná | 23,6659 obvod 60 m | Ilava |
2. | Babirátka Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Považská Bystrica |
3. | Baricovie lúky | 1,6247 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
4. | Beckovská skalka | 0,3889 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
5. | Beckovské hradné bralo | 1,4504 0,3050 | Nové Mesto nad Váhom |
6. | Bestinné | 1,2900 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
7. | Biely vrch | 4,4150 obvod 60 m | Ilava |
8. | Blažejová | 2,1613 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
9. | Bojnická hradná jaskyňa Jaskyňa | - nemá OP | Prievidza |
10. | Borotová | 1,4800 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
11. | Bosmany | 7,3350 obvod 60 m | Považská Bystrica |
12. | Brehové porasty Dubovej | 6,8283 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
13. | Brezovská dolina | 3,5921 obvod 60 m | Ilava |
14. | Briestenské skaly | 6,8300 obvod 60 m | Považská Bystrica |
15. | Brloh Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Prievidza |
16. | Brložná diera Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Prievidza |
17. | Bučkova jama | 40,9100 obvod 60 m | Myjava |
18. | Cetuna | 0,2869 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
19. | Čerešňová jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Bánovce nad Bebravou |
20. | Dračia studňa | 7,5800 obvod 60 m | Ilava |
21. | Drietomica | 15,7240 obvod 60 m | Trenčín |
22. | Drietomské bradlo | 3,9200 obvod 60 m | Trenčín |
23. | Grúň | 16,0100 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
24. | Hájska jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Prievidza |
25. | Haluzická tiesňava | 3,5000 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
26. | Hradisko | 1,7103 11,2420 | Prievidza |
27. | Hradná jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Bánovce nad Bebravou |
28. | Chvojnica | 31,6515 obvod 60 m | Myjava |
29. | Jánošíkova jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Trenčín |
30. | Jelenská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Trenčín |
31. | Kobylince | 2,5100 obvod 60 m | Prievidza |
32. | Kohútová | 4,5150 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
33. | Končitá | 1,0000 28,7600 | Prievidza |
34. | Košútova jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Prievidza |
35. | Kožíkov vrch | 2,8285 obvod 60 m | Myjava |
36. | Krivoklátska tiesňava | 9,7047 obvod 60 m | Ilava |
37. | Krivoklátske lúky | 4,3297 obvod 60 m | Ilava |
38. | Kurinov vrch | 1,2968 obvod 60 m | Trenčín |
39. | Lednické skalky | 2,7135 obvod 60 m | Púchov |
40. | Lopeníček | 0,2539 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
41. | Malejov | 0,8241 obvod 60 m | Myjava |
42. | Malostankovské vresovisko | 2,8700 obvod 60 m | Trenčín |
43. | Mitická slatina | 2,8315 obvod 60 m | Trenčín |
44. | Mokvavý prameň | 2,0989 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
45. | Mravcové | 0,8163 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
46. | Nitrica | 2,9600 obvod 60 m | Partizánske |
47. | Obtočník Váhu | 1,3900 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
48. | Opatovská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Trenčín |
49. | Partizánska jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Považská Bystrica |
50. | Petrová | 2,9100 obvod 60 m | Trenčín |
51. | Podsalašie | 14,8000 obvod 60 m | Trenčín |
52. | Potok Machnáč | 8,8888 obvod 60 m | Trenčín |
53. | Prečínska skalka | 3,7800 obvod 60 m | Považská Bystrica |
54. | Prielom Nitrice | 6,8324 obvod 60 m | Prievidza |
55. | Pružinská Dúpna jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Považská Bystrica |
56. | Pseudoterasa Váhu | 11,8263 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
57. | Rajkovec | 0,9422 obvod 60 m | Trenčín |
58. | Rieka Myjava | 34,9384 obvod 60 m | Myjava |
59. | Selecké kamenné more | 4,8300 obvod 60 m | Trenčín |
60. | Selecký potok | 4,5292 obvod 60 m | Trenčín |
61. | Sivý kameň | 13,8097 obvod 60 m | Prievidza |
62. | Skalice | 1,4000 obvod 60 m | Ilava |
63. | Stará Bebrava | 5,9100 obvod 60 m | Bánovce nad Bebravou |
64. | Strošovský močiar | 0,7700 obvod 60 m | Ilava |
65. | Súčanka | 6,7700 obvod 60 m | Trenčín |
66. | Svinica | 2,0292 obvod 60 m | Trenčín |
67. | Šašnatá | 0,1971 obvod 60 m | Nové Mesto nad Váhom |
68. | Šifflovské | 1,8544 obvod 60 m | Myjava |
69. | Štefanová | 5,4759 obvod 60 m | Myjava |
70. | Včelíny | 1,2935 obvod 60 m | Trenčín |
71. | Zliechovský močiar | 2,8038 obvod 60 m | Ilava |
72. | Žalostiná | 2,1199 obvod 60 m | Myjava |
73. | Žernovská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - nemá OP | Prievidza |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Chránené krajinné prvky (CHKP) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Na území kraja sa nenachádzajú lokality
Karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo UNESCO Trenčiansky kraj - zoznam
Na území kraja sa nenachádzajú karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo unesco
Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO Trenčiansky kraj
(vybrané lokality)
Na území kraja sa nenachádzajú jaskyne slovenského krasu - prírodné dedičstvo unesco
Biosférické rezervácie na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Na území kraja sa nenachádzajú lokality
Zoznam Prírodných parkov (PPK) na Slovensku - Trenčiansky kraj
Na území kraja sa nenachádzajú lokality
Zoznam Obecných chránených území (OCHÚ) na Slovensku - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Ostriež Obecné | 20,1800 nemá OP | Myjava |
2. | Trenčiansky luh Obecné | 13,4700 nemá OP | Trenčín |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo(*) Stav: 31.12.2022
Natura 2000 na Slovensku
Do sústavy NATURA sú 2000 zahrnuté:
Územia európskeho významu
Informácie nájdete na stránkach www.minzp.sk
Chránené vtáčie územia (CHVU)
Chránené vtáčie územia (CHVÚ) na Slovensku - zoznam - Trenčiansky kraj
Nr. | Názov | Rozloha celkom CHÚ / OP ha (*)(**) | Okres |
---|---|---|---|
1. | Malé Karpaty | 50 633,6000 - | Myjava |
2. | Tribeč | 23 802,8000 - | Partizánske |
3. | Strážovské vrchy | 58 673,0800 - | Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín |
4. | Dubnické štrkovisko | 40,7700 - | Ilava, Trenčín |
5. | Malá Fatra | 66 228,0600 - | Prievidza |
(**) Rozloha chráneného územia - jeho rozloha v ha celkom (nie rozloha na území kraja) / rozloha ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
(*) Stav: 31.12.2022
(*) Zdroj: www.sopsr.sk
Ramsarské lokality - Trenčiansky kraj
Na území kraja sa nenachádzajú Ramsarské lokality