Trnavský kraj
Mestá a obce
Zoznam miest a obcí v Trnavskom kraji
V Trnavskom kraji je 251 miest a obcí.
Najväčšie obce v Trnavskom kraji
Najväčšia obec v Trnavskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Trnava s počtom obyvateľov 62 955. Druhá najväčšia obec v Trnavskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Piešťany s počtom obyvateľov 26 668. Tretia najväčšia obec v Trnavskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Dunajská Streda s počtom obyvateľov 22 892.
Nr. | Mesto / Obec | Štatút mesta | Počet obyvateľov | Okres |
---|---|---|---|---|
1. | Abrahám | - | 1 125 | Galanta |
2. | Báč | - | 552 | Dunajská Streda |
3. | Baka | - | 1 136 | Dunajská Streda |
4. | Baloň | - | 737 | Dunajská Streda |
5. | Banka | - | 2 159 | Piešťany |
6. | Bašovce | - | 331 | Piešťany |
7. | Bellova Ves | - | 358 | Dunajská Streda |
8. | Biely Kostol | - | 2 531 | Trnava |
9. | Bílkove Humence | - | 193 | Senica |
10. | Bíňovce | - | 639 | Trnava |
11. | Blahová | - | 418 | Dunajská Streda |
12. | Blatná na Ostrove | - | 1 003 | Dunajská Streda |
13. | Bodíky | - | 296 | Dunajská Streda |
14. | Bohdanovce nad Trnavou | - | 1 532 | Trnava |
15. | Boheľov | - | 357 | Dunajská Streda |
16. | Bojničky | - | 1 431 | Hlohovec |
17. | Boleráz | - | 2 395 | Trnava |
18. | Borová | - | 457 | Trnava |
19. | Borovce | - | 1 197 | Piešťany |
20. | Borský Mikuláš | - | 4 020 | Senica |
21. | Borský Svätý Jur | - | 1 608 | Senica |
22. | Brestovany | - | 2 518 | Trnava |
23. | Brodské | - | 2 257 | Skalica |
24. | Bučany | - | 2 386 | Trnava |
25. | Buková | - | 670 | Trnava |
26. | Čakany | - | 625 | Dunajská Streda |
27. | Čáry | - | 1 277 | Senica |
28. | Častkov | - | 559 | Senica |
29. | Čenkovce | - | 1 097 | Dunajská Streda |
30. | Cerová | - | 1 092 | Senica |
31. | Červeník | - | 1 686 | Hlohovec |
32. | Chropov | - | 373 | Skalica |
33. | Chtelnica | - | 2 529 | Piešťany |
34. | Čierna Voda | - | 1 408 | Galanta |
35. | Čierny Brod | - | 1 627 | Galanta |
36. | Cífer | - | 4 832 | Trnava |
37. | Čiližská Radvaň | - | 1 159 | Dunajská Streda |
38. | Dechtice | - | 1 748 | Trnava |
39. | Dlhá | - | 428 | Trnava |
40. | Dobrá Voda | - | 787 | Trnava |
41. | Dobrohošť | - | 511 | Dunajská Streda |
42. | Dojč | - | 1 363 | Senica |
43. | Dolná Krupá | - | 2 454 | Trnava |
44. | Dolná Streda | - | 1 790 | Galanta |
45. | Dolné Dubové | - | 775 | Trnava |
46. | Dolné Lovčice | - | 801 | Trnava |
47. | Dolné Orešany | - | 1 429 | Trnava |
48. | Dolné Otrokovce | - | 395 | Hlohovec |
49. | Dolné Saliby | - | 2 036 | Galanta |
50. | Dolné Trhovište | - | 584 | Hlohovec |
51. | Dolné Zelenice | - | 605 | Hlohovec |
52. | Dolný Bar | - | 989 | Dunajská Streda |
53. | Dolný Chotár | - | 341 | Galanta |
54. | Dolný Lopašov | - | 971 | Piešťany |
55. | Dolný Štál | - | 1 916 | Dunajská Streda |
56. | Drahovce | - | 2 610 | Piešťany |
57. | Dubovany | - | 1 088 | Piešťany |
58. | Dubovce | - | 621 | Skalica |
59. | Ducové | - | 476 | Piešťany |
60. | Dunajská Streda | 22 892 | Dunajská Streda | |
61. | Dunajský Klátov | - | 854 | Dunajská Streda |
62. | Dvorníky | - | 1 986 | Hlohovec |
63. | Gabčíkovo | 5 268 | Dunajská Streda | |
64. | Galanta | 15 339 | Galanta | |
65. | Gáň | - | 882 | Galanta |
66. | Gbely | 4 864 | Skalica | |
67. | Hlboké | - | 1 030 | Senica |
68. | Hlohovec | 19 774 | Hlohovec | |
69. | Holíč | 10 928 | Skalica | |
70. | Holice | - | 2 155 | Dunajská Streda |
71. | Horná Krupá | - | 498 | Trnava |
72. | Horná Potôň | - | 2 206 | Dunajská Streda |
73. | Horné Dubové | - | 359 | Trnava |
74. | Horné Mýto | - | 908 | Dunajská Streda |
75. | Horné Orešany | - | 1 948 | Trnava |
76. | Horné Otrokovce | - | 901 | Hlohovec |
77. | Horné Saliby | - | 3 200 | Galanta |
78. | Horné Trhovište | - | 578 | Hlohovec |
79. | Horné Zelenice | - | 696 | Hlohovec |
80. | Horný Bar | - | 1 306 | Dunajská Streda |
81. | Hoste | - | 432 | Galanta |
82. | Hradište pod Vrátnom | - | 661 | Senica |
83. | Hrnčiarovce nad Parnou | - | 2 229 | Trnava |
84. | Hubice | - | 649 | Dunajská Streda |
85. | Hubina | - | 513 | Piešťany |
86. | Hviezdoslavov | - | 3 446 | Dunajská Streda |
87. | Jablonica | - | 2 223 | Senica |
88. | Jahodná | - | 1 657 | Dunajská Streda |
89. | Jalšové | - | 479 | Hlohovec |
90. | Janíky | - | 946 | Dunajská Streda |
91. | Jánovce | - | 511 | Galanta |
92. | Jaslovské Bohunice | - | 2 415 | Trnava |
93. | Jelka | - | 4 010 | Galanta |
94. | Jurová | - | 482 | Dunajská Streda |
95. | Kajal | - | 1 561 | Galanta |
96. | Kátlovce | - | 1 140 | Trnava |
97. | Kátov | - | 615 | Skalica |
98. | Kľačany | - | 1 145 | Hlohovec |
99. | Kľúčovec | - | 348 | Dunajská Streda |
100. | Kočín - Lančár | - | 503 | Piešťany |
101. | Kopčany | - | 2 567 | Skalica |
102. | Koplotovce | - | 827 | Hlohovec |
103. | Košolná | - | 857 | Trnava |
104. | Kostolné Kračany | - | 1 464 | Dunajská Streda |
105. | Košúty | - | 1 917 | Galanta |
106. | Koválov | - | 684 | Senica |
107. | Koválovec | - | 143 | Skalica |
108. | Krakovany | - | 1 446 | Piešťany |
109. | Kráľov Brod | - | 1 066 | Galanta |
110. | Kráľovičove Kračany | - | 1 127 | Dunajská Streda |
111. | Križovany nad Dudváhom | - | 1 767 | Trnava |
112. | Kuklov | - | 766 | Senica |
113. | Kútniky | - | 1 503 | Dunajská Streda |
114. | Kúty | - | 4 012 | Senica |
115. | Kvetoslavov | - | 2 001 | Dunajská Streda |
116. | Kyselica | - | 254 | Dunajská Streda |
117. | Lakšárska Nová Ves | - | 1 103 | Senica |
118. | Lehnice | - | 3 243 | Dunajská Streda |
119. | Leopoldov | 3 907 | Hlohovec | |
120. | Letničie | - | 504 | Skalica |
121. | Lopašov | - | 338 | Skalica |
122. | Lošonec | - | 606 | Trnava |
123. | Lúč na Ostrove | - | 713 | Dunajská Streda |
124. | Macov | - | 492 | Dunajská Streda |
125. | Mad | - | 574 | Dunajská Streda |
126. | Madunice | - | 2 341 | Hlohovec |
127. | Majcichov | - | 2 179 | Trnava |
128. | Malá Mača | - | 606 | Galanta |
129. | Malé Dvorníky | - | 1 187 | Dunajská Streda |
130. | Malženice | - | 1 534 | Trnava |
131. | Matúškovo | - | 2 254 | Galanta |
132. | Medveďov | - | 528 | Dunajská Streda |
133. | Merašice | - | 438 | Hlohovec |
134. | Michal na Ostrove | - | 1 104 | Dunajská Streda |
135. | Mierovo | - | 453 | Dunajská Streda |
136. | Mokrý Háj | - | 702 | Skalica |
137. | Moravany nad Váhom | - | 2 485 | Piešťany |
138. | Moravský Svätý Ján | - | 2 135 | Senica |
139. | Mostová | - | 1 566 | Galanta |
140. | Naháč | - | 396 | Trnava |
141. | Ňárad | - | 643 | Dunajská Streda |
142. | Nižná | - | 546 | Piešťany |
143. | Nový Život | - | 2 295 | Dunajská Streda |
144. | Ohrady | - | 1 356 | Dunajská Streda |
145. | Okoč | - | 3 672 | Dunajská Streda |
146. | Oľdza | - | 604 | Dunajská Streda |
147. | Opoj | - | 1 335 | Trnava |
148. | Orechová Potôň | - | 1 664 | Dunajská Streda |
149. | Oreské | - | 393 | Skalica |
150. | Ostrov | - | 1 221 | Piešťany |
151. | Osuské | - | 597 | Senica |
152. | Padáň | - | 876 | Dunajská Streda |
153. | Pastuchov | - | 948 | Hlohovec |
154. | Pata | - | 3 273 | Galanta |
155. | Pataš | - | 814 | Dunajská Streda |
156. | Pavlice | - | 532 | Trnava |
157. | Pečeňady | - | 566 | Piešťany |
158. | Petrova Ves | - | 1 075 | Skalica |
159. | Piešťany | 26 668 | Piešťany | |
160. | Plavecký Peter | - | 610 | Senica |
161. | Podbranč | - | 613 | Senica |
162. | Popudinské Močidľany | - | 979 | Skalica |
163. | Potônske Lúky | - | 286 | Dunajská Streda |
164. | Povoda | - | 994 | Dunajská Streda |
165. | Prašník | - | 812 | Piešťany |
166. | Prietrž | - | 733 | Senica |
167. | Prietržka | - | 550 | Skalica |
168. | Prievaly | - | 933 | Senica |
169. | Pusté Sady | - | 612 | Galanta |
170. | Pusté Úľany | - | 1 844 | Galanta |
171. | Radimov | - | 493 | Skalica |
172. | Radošovce | - | 1 737 | Skalica |
173. | Radošovce | - | 396 | Trnava |
174. | Rakovice | - | 631 | Piešťany |
175. | Ratkovce | - | 360 | Hlohovec |
176. | Ratnovce | - | 1 082 | Piešťany |
177. | Rohov | - | 380 | Senica |
178. | Rohovce | - | 1 082 | Dunajská Streda |
179. | Rovensko | - | 440 | Senica |
180. | Ružindol | - | 1 746 | Trnava |
181. | Rybky | - | 417 | Senica |
182. | Šajdíkove Humence | - | 1 095 | Senica |
183. | Šalgočka | - | 470 | Galanta |
184. | Šamorín | 13 635 | Dunajská Streda | |
185. | Sap | - | 503 | Dunajská Streda |
186. | Sasinkovo | - | 837 | Hlohovec |
187. | Šaštín - Stráže | 4 883 | Senica | |
188. | Sekule | - | 1 732 | Senica |
189. | Šelpice | - | 905 | Trnava |
190. | Senica | 19 280 | Senica | |
191. | Sereď | 15 166 | Galanta | |
192. | Siladice | - | 656 | Hlohovec |
193. | Šintava | - | 1 717 | Galanta |
194. | Šípkové | - | 300 | Piešťany |
195. | Skalica | 15 461 | Skalica | |
196. | Sládkovičovo | 5 411 | Galanta | |
197. | Slovenská Nová Ves | - | 538 | Trnava |
198. | Smolenice | - | 3 242 | Trnava |
199. | Smolinské | - | 914 | Senica |
200. | Smrdáky | - | 562 | Senica |
201. | Sobotište | - | 1 476 | Senica |
202. | Sokolovce | - | 1 402 | Piešťany |
203. | Šoporňa | - | 4 079 | Galanta |
204. | Špačince | - | 3 383 | Trnava |
205. | Štefanov | - | 1 589 | Senica |
206. | Šterusy | - | 468 | Piešťany |
207. | Štvrtok na Ostrove | - | 1 720 | Dunajská Streda |
208. | Suchá nad Parnou | - | 2 296 | Trnava |
209. | Šúrovce | - | 2 225 | Trnava |
210. | Tekolďany | - | 114 | Hlohovec |
211. | Tepličky | - | 318 | Hlohovec |
212. | Tomášikovo | - | 1 796 | Galanta |
213. | Topoľnica | - | 915 | Galanta |
214. | Topoľníky | - | 3 132 | Dunajská Streda |
215. | Trakovice | - | 1 545 | Hlohovec |
216. | Trebatice | - | 1 338 | Piešťany |
217. | Trhová Hradská | - | 2 181 | Dunajská Streda |
218. | Trnava | 62 955 | Trnava | |
219. | Trnávka | - | 548 | Dunajská Streda |
220. | Trnovec | - | 290 | Skalica |
221. | Trstená na Ostrove | - | 597 | Dunajská Streda |
222. | Trstice | - | 3 857 | Galanta |
223. | Trstín | - | 1 372 | Trnava |
224. | Unín | - | 1 180 | Skalica |
225. | Váhovce | - | 2 024 | Galanta |
226. | Veľká Mača | - | 2 564 | Galanta |
227. | Veľká Paka | - | 1 032 | Dunajská Streda |
228. | Veľké Blahovo | - | 1 588 | Dunajská Streda |
229. | Veľké Dvorníky | - | 1 383 | Dunajská Streda |
230. | Veľké Kostoľany | - | 2 808 | Piešťany |
231. | Veľké Orvište | - | 1 029 | Piešťany |
232. | Veľké Úľany | - | 4 989 | Galanta |
233. | Veľký Grob | - | 1 459 | Galanta |
234. | Veľký Meder | 8 254 | Dunajská Streda | |
235. | Veselé | - | 1 239 | Piešťany |
236. | Vieska | - | 423 | Dunajská Streda |
237. | Vinohrady nad Váhom | - | 1 669 | Galanta |
238. | Vlčkovce | - | 1 367 | Trnava |
239. | Voderady | - | 1 754 | Trnava |
240. | Vojka nad Dunajom | - | 441 | Dunajská Streda |
241. | Vozokany | - | 1 092 | Galanta |
242. | Vrádište | - | 846 | Skalica |
243. | Vrakúň | - | 2 932 | Dunajská Streda |
244. | Vrbové | - | 5 597 | Piešťany |
245. | Vydrany | - | 1 886 | Dunajská Streda |
246. | Zavar | - | 2 536 | Trnava |
247. | Zeleneč | - | 2 604 | Trnava |
248. | Zemianske Sady | - | 849 | Galanta |
249. | Zlaté Klasy | - | 3 570 | Dunajská Streda |
250. | Žlkovce | - | 646 | Hlohovec |
251. | Zvončín | - | 1 028 | Trnava |
Spolu: (251) |