Trnavský kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Trnavskom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 558 677
2015 | 559 697
2016 | 561 156
2017 | 562 372
2018 | 563 591
2019 | 564 917
2020 | 565 324
2021 | 565 296
2022 | 565 573
2023 | 566 114
Počet obyvateľov v Trnavskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 558 677
2015 559 697
2016 561 156
2017 562 372
2018 563 591
2019 564 917
2020 565 324
2021 565 296
2022 565 573
2023 566 114
Hustota obyvateľstva  v Trnavskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 558 677 134,74
2015 559 697 134,99
2016 561 156 135,34
2017 562 372 135,63
2018 563 591 135,93
2019 564 917 136,25
2020 565 324 136,34
2021 565 296 136,34
2022 565 573 136,40
2023 566 114 136,53

Graf - počet obyvateľov v Trnavskom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Trnavskom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
277 190
48,96 %
Ženy
288 924
51,04 %
Spolu
566 114