Žilinský kraj

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v Žilinskom kraji
** Posledný dátum kedy sme spracovali údaje
2014 | 690 449
2015 | 690 434
2016 | 690 778
2017 | 691 023
2018 | 691 368
2019 | 691 509
2020 | 691 136
2021 | 689 525
2022 | 688 106
2023 | 687 174
Počet obyvateľov v Žilinskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov
2014 690 449
2015 690 434
2016 690 778
2017 691 023
2018 691 368
2019 691 509
2020 691 136
2021 689 525
2022 688 106
2023 687 174
Hustota obyvateľstva  v Žilinskom kraji - roky 2014 - 2023 - graf
Rok Počet obyvateľov Hustota obyvateľstva
2014 690 449 101,41
2015 690 434 101,41
2016 690 778 101,46
2017 691 023 101,49
2018 691 368 101,54
2019 691 509 101,57
2020 691 136 101,51
2021 689 525 101,27
2022 688 106 101,07
2023 687 174 100,93

Graf - počet obyvateľov v Žilinskom kraji podľa pohlavia

Obyvateľstvo v Žilinskom kraji podľa pohlavia v roku 2023 - graf
Muži
338 458
49,25 %
Ženy
348 716
50,75 %
Spolu
687 174